Upcoming ex-dividend and ex-rights dates for stocks and ETFs on the Taiwan Stock Exchange and the Taipei Exchange (OTC), updated daily from the exchanges’ published schedules. Company names link to their monthly revenue pages (or to our company pages for companies we track).
| Ex-date | Name | Code | Type | Cash per share/unit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | ETF (台新投等債15+) | 00775B | Cash dividend | NT$0.35 |
| 2026-11-16 | Taishin 15 Years USD Banking Bond ETF | 00844B | Cash dividend | NT$0.41 |
| 2026-11-16 | Taishin ICE 15+ Year US Tele Index ETF | 00867B | Cash dividend | NT$0.41 |
| 2026-11-16 | ETF (台新永續高息中小) | 00936 | Cash dividend | NT$0.16 |
| 2026-11-16 | Taishin US Corporate A issuer 20+ ETF | 00942B | Cash dividend | NT$0.062 |
| 2026-11-16 | ETF (台新日本半導體) | 00951 | Cash dividend | NT$2 |
| 2026-11-16 | ETF (台新AI優息動能) | 00962 | Cash dividend | NT$0.08 |
| 2026-11-16 | Taishin 20+ Year BBB IG Corporate Bond | 00970B | Cash dividend | NT$0.05 |
| 2026-11-16 | Taishin S&P 500 ETF | 009806 | Cash dividend | NT$0.4 |
| 2026-11-16 | Taishin S&P Technology Select Sector ETF | 009807 | Cash dividend | NT$0.6 |
| 2026-11-16 | Taishin BBB USD Corporate 10+ Years ETF | 00980B | Cash dividend | NT$0.047 |
| 2026-11-16 | E.SUN High Coupon High Yield Bond ETF | 00988B | Cash dividend | NT$0.148 |
| 2026-11-16 | Taishin US High Yield Bond | 00989B | Cash dividend | NT$0.066 |
| 2026-11-16 | Glotech Industrial | 5475 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-11-17 | ETF (富邦台50) | 006208 | Cash dividend | NT$3.88 |
| 2026-11-17 | ETF (兆豐藍籌30) | 00690 | Cash dividend | NT$2 |
| 2026-11-17 | ETF (富邦公司治理) | 00692 | Cash dividend | NT$1.721 |
| 2026-11-17 | ETF (富邦臺灣優質高息) | 00730 | Cash dividend | NT$0.11 |
| 2026-11-17 | Fubon 10+US Corporate Bond BBB Ex China | 00740B | Cash dividend | NT$0.185 |
| 2026-11-17 | Fubon 1-5 US High Yield Bond Ex China | 00741B | Cash dividend | NT$0.199 |
| 2026-11-17 | CC81CHighRating | 00754B | Cash dividend | NT$0.475 |
| 2026-11-17 | CC8QUUtility | 00755B | Cash dividend | NT$0.45 |
| 2026-11-17 | CDG8EEMSovereign | 00756B | Cash dividend | NT$0.514 |
| 2026-11-17 | Cathay US Corp A-Above 10+ Yr ETF | 00761B | Cash dividend | NT$0.47 |
| 2026-11-17 | CT HG10 | 00772B | Cash dividend | NT$0.14 |
| 2026-11-17 | CT FIN10 | 00773B | Cash dividend | NT$0.145 |
| 2026-11-17 | KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF | 00777B | Cash dividend | NT$0.14 |
| 2026-11-17 | KGI 20+ Year US Banking Bond ETF | 00778B | Cash dividend | NT$0.145 |
| 2026-11-17 | Cathay 7-10 Yr Banking Bond ETF | 00780B | Cash dividend | NT$0.5 |
| 2026-11-17 | CT USGOVT20 | 00795B | Cash dividend | NT$0.315 |
| 2026-11-17 | Cathay 15+ Yr Healthcare Bond ETF | 00799B | Cash dividend | NT$0.4 |
| 2026-11-17 | KGI 15+Y US IG SELECT BOND | 00840B | Cash dividend | NT$0.125 |
| 2026-11-17 | KGI 20+Y AAA¡VAA US CORPORATE BOND | 00841B | Cash dividend | NT$0.35 |
| 2026-11-17 | FB EM USD IG Bond ETF | 00845B | Cash dividend | NT$0.417 |
| 2026-11-17 | FB 7-15 Europe USD Banking ETF | 00846B | Cash dividend | NT$0.465 |
| 2026-11-17 | CCV6D1-5YIG | 00860B | Cash dividend | NT$0.42 |
| 2026-11-17 | CT USGOVT1 | 00864B | Cash dividend | NT$0.56 |
| 2026-11-17 | ETF (國泰永續高股息) | 00878 | Cash dividend | NT$1.25 |
| 2026-11-17 | KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND | 00890B | Cash dividend | NT$0.15 |
| 2026-11-17 | ETF (中信關鍵半導體) | 00891 | Cash dividend | NT$1.55 |
| 2026-11-17 | ETF (富邦台灣半導體) | 00892 | Cash dividend | NT$4 |
| 2026-11-17 | ETF (中信小資高價30) | 00894 | Cash dividend | NT$1 |
| 2026-11-17 | ETF (富邦特選高股息30) | 00900 | Cash dividend | NT$0.075 |
| 2026-11-17 | ETF (兆豐永續高息等權) | 00932 | Cash dividend | NT$0.23 |
| 2026-11-17 | Cathay US Banking 10+ Years ETF | 00933B | Cash dividend | NT$0.073 |
| 2026-11-17 | ETF (中信成長高股息) | 00934 | Cash dividend | NT$0.5 |
| 2026-11-17 | CAPITAL ICE ESG 20+Y BBB Corp ETF | 00937B | Cash dividend | NT$0.072 |
| 2026-11-17 | ETF (凱基優選30) | 00938 | Cash dividend | NT$0.35 |
| 2026-11-17 | ETF (兆豐電子高息等權) | 00943 | Cash dividend | NT$0.35 |
| 2026-11-17 | ETF (野村趨勢動能高息) | 00944 | Cash dividend | NT$0.109 |
| 2026-11-17 | ETF (凱基美國非投等債) | 00945B | Cash dividend | NT$0.097 |
| 2026-11-17 | CT ESG Enhanced Yield IG BOND | 00948B | Cash dividend | NT$0.045 |
| 2026-11-17 | ETF (凱基台灣AI50) | 00952 | Cash dividend | NT$0.12 |
| 2026-11-17 | Mega 20 plus Year US Business ETF | 00957B | Cash dividend | NT$0.065 |
| 2026-11-17 | ETF (FT臺灣永續高息) | 00961 | Cash dividend | NT$0.09 |
| 2026-11-17 | ETF (中信全球高股息) | 00963 | Cash dividend | NT$0.1 |
| 2026-11-17 | ETF (中信亞太高股息) | 00964 | Cash dividend | NT$0.2 |
| 2026-11-17 | ETF (華南永昌優選50) | 009808 | Cash dividend | NT$0.76 |
| 2026-11-17 | ETF (主動野村臺灣優選) | 00980A | Cash dividend | NT$0.688 |
| 2026-11-17 | ABITL IG Corp Income Active ETF | 00980D | Cash dividend | NT$0.114 |
| 2026-11-17 | CTBCVHYB | 00981D | Cash dividend | NT$0.07 |
| 2026-11-17 | ETF (平衡凱基雙核收息) | 00981T | Cash dividend | NT$0.082 |
| 2026-11-17 | ETF (主動群益台灣強棒) | 00982A | Cash dividend | NT$0.78 |
| 2026-11-17 | FT BBB US Corporate ETF | 00982B | Cash dividend | NT$0.045 |
| 2026-11-17 | ETF (主動富邦動態入息) | 00982D | Cash dividend | NT$0.052 |
| 2026-11-17 | ETF (主動富邦複合收益) | 00983D | Cash dividend | NT$0.061 |
| 2026-11-17 | NF¡V Nomura 10+ AU Govt & Quasi Bond ETF | 00987B | Cash dividend | NT$0.202 |
| 2026-11-18 | ETF (復華富時高息低波) | 00731 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF | 00758B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | Fuh Hwa 15+ Yr Pharmaceuticals Bond ETF | 00759B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF | 00760B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF | 00768B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | ETF (復華台灣科技優息) | 00929 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | ETF (復華日本龍頭) | 00949 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | BlackRock iShares Income Plus Active ETF | 00985D | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | Fuh Hwa Global Financial Bond Active ETF | 00986D | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | ETF (貝萊德A級公司債) | 00991B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-18 | WEC | 2344 | Cash dividend | NT$2 |
| 2026-11-18 | TOPCO | 5434 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-11-19 | REIT (兆豐國泰R2) | 01007T | Cash dividend | NT$0.2153 |
| 2026-11-19 | EIKEI-KY | 6924 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-11-20 | ETF (元大中型100) | 0051 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | ETF (元大MSCI金融) | 0055 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | Yuanta/P-shares Taiwan GreTai 50 ETF | 006201 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF | 00679B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | ETF (元大US高息特別股) | 00771 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | YT USDBANK | 00786B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | ETF (元大臺灣ESG永續) | 00850 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | YT USGOV10 | 00967B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | YT USDCORP10 | 00968B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | FSITC USD HY Premium Income ETF | 00981B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-20 | YHT | 4562 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-11-24 | ETF (永豐智能車供應鏈) | 00901 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-24 | ETF (永豐ESG低碳高息) | 00930 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-24 | SinoPac ESG Banking 15+ ETF | 00958B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-24 | Cathay Global Coupon Enhanced High Yield | 00990B | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-24 | KD | 6655 | Cash dividend | NT$2.6 |
| 2026-11-26 | ETF (國泰日本不動產) | 009817 | Cash dividend | Not yet announced |
| 2026-11-26 | Dr.wu Skincare | 6523 | Cash dividend | NT$4 |
| 2026-11-27 | MHC | 3706 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-11-30 | HWANG CHANG | 2543 | Cash dividend | NT$0.5 |
| 2026-12-03 | GTM | 1437 | Cash dividend | NT$0.6247 |
| 2026-12-04 | DAIKEN | 7780 | Cash dividend | NT$0.1414 |
| 2026-12-07 | STARLUX AIR | 2646 | Stock dividend / rights | — |
| 2026-12-10 | Xxentria Technology Materials | 8942 | Cash dividend | NT$1 |
| 2026-12-29 | Globalwafers | 6488 | Cash dividend | NT$6 |
| 2026-12-30 | GKB | 1707 | Cash dividend | NT$1.9 |
| 2027-01-05 | Sino-American Silicon Products | 5483 | Cash dividend | NT$2.8 |
Please note
- This list is for information only and is not a recommendation to buy or sell any security.
- Dates and amounts are shown as published by the exchange and may change. Check the exchange or the company for the latest information.
- ETF distributions are often announced shortly before the ex-date (shown as “Not yet announced”).
Sources: Taiwan Stock Exchange and Taipei Exchange ex-rights/ex-dividend schedules (OpenAPI)