Monthly revenue
| Month | Monthly revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$74.67 billion | +30.1% | +14.2% |
| Sep 2026 | NT$65.4 billion | +14.6% | +1.3% |
| Aug 2026 | NT$64.59 billion | +34.9% | -3.7% |
| Jul 2026 | NT$67.07 billion | +47.7% | +2.2% |
| Jun 2026 | NT$65.6 billion | +55.4% | +11.3% |
| May 2026 | NT$58.96 billion | +43.7% | +0.5% |
| Apr 2026 | NT$58.69 billion | +43.9% | -1.8% |
| Mar 2026 | NT$59.78 billion | +37.6% | +19.8% |
| Feb 2026 | NT$49.9 billion | +31.0% | +0.4% |
| Jan 2026 | NT$49.68 billion | +32.9% | -7.5% |
| Dec 2025 | NT$53.69 billion | +38.6% | +6.2% |
| Nov 2025 | NT$50.54 billion | +37.9% | -11.9% |
Record monthly revenue in Oct 2026; Year-on-year growth: 25+ months in a row.
Monthly revenue chart and peer comparison →
Our articles
- Taiwanese electronic component makers Monthly Revenue for October 2026: 3 of 4 Companies Post Year on Year Gains 2026-11-12
- Delta Electronics Responds to Economic Daily News Report on Quarterly Revenue 2026-11-12
Figures are compiled by this site from company filings (SEC EDGAR, Japan’s EDINET and the Taiwan Stock Exchange). Not investment advice.