Monthly revenue
| Month | Monthly revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$188.08 billion | +59.6% | -12.4% |
| Sep 2026 | NT$214.75 billion | +86.9% | +143.2% |
| Aug 2026 | NT$88.3 billion | +34.1% | +2.7% |
| Jul 2026 | NT$86.02 billion | +11.6% | -5.8% |
| Jun 2026 | NT$91.3 billion | +15.9% | -4.9% |
| May 2026 | NT$95.96 billion | +12.0% | +10.1% |
| Apr 2026 | NT$87.19 billion | -15.2% | +3.8% |
| Mar 2026 | NT$83.96 billion | -0.8% | +23.5% |
| Feb 2026 | NT$67.98 billion | -17.6% | -26.2% |
| Jan 2026 | NT$92.16 billion | -12.5% | -7.7% |
| Dec 2025 | NT$99.89 billion | -2.5% | -1.9% |
| Nov 2025 | NT$101.8 billion | -3.7% | -13.6% |
Year-on-year growth: 6 months in a row.
Monthly revenue chart and peer comparison →
Results
| Period | Revenue | YoY | Operating income | Net income |
|---|---|---|---|---|
| January–September 2026 | NT$907.63 billion | — | NT$15.06 billion | NT$10.03 billion |
Our articles
Figures are compiled by this site from company filings (SEC EDGAR, Japan’s EDINET and the Taiwan Stock Exchange). Not investment advice.