Monthly revenue
| Month | Monthly revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$18.99 billion | +67.6% | +1.8% |
| Sep 2026 | NT$18.65 billion | +64.7% | +5.1% |
| Aug 2026 | NT$17.75 billion | +56.3% | +9.2% |
| Jul 2026 | NT$16.25 billion | +43.7% | +9.1% |
| Jun 2026 | NT$14.9 billion | +36.3% | +6.0% |
| May 2026 | NT$14.06 billion | +32.4% | +0.9% |
| Apr 2026 | NT$13.93 billion | +27.6% | +6.5% |
| Mar 2026 | NT$13.08 billion | +23.3% | +12.7% |
| Feb 2026 | NT$11.6 billion | +16.2% | -9.1% |
| Jan 2026 | NT$12.77 billion | +34.5% | +8.0% |
| Dec 2025 | NT$11.82 billion | +26.9% | +2.4% |
| Nov 2025 | NT$11.54 billion | +20.4% | +1.9% |
Record monthly revenue in Oct 2026; Year-on-year growth: 25+ months in a row.
Monthly revenue chart and peer comparison →
Our articles
Figures are compiled by this site from company filings (SEC EDGAR, Japan’s EDINET and the Taiwan Stock Exchange). Not investment advice.