LEOFOO (2705) reported revenue of NT$254.9 million for Oct 2026, +26.2% year on year and +16.6% from the previous month. Revenue for Jan–Oct 2026 was NT$1.91 billion (+5.2% year on year).
In Oct 2026, it ranked No. 20 by revenue among 50 Tourism & Hospitality companies.
Monthly revenue chart
Hover over (or tap) a bar to see that month’s revenue.
Monthly revenue history
| Month | Revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$254.9 million | +26.2% | +16.6% |
| Sep 2026 | NT$218.6 million | +26.5% | +2.4% |
| Aug 2026 | NT$213.6 million | -0.7% | +13.7% |
| Jul 2026 | NT$187.9 million | +8.4% | +3.9% |
| Jun 2026 | NT$180.9 million | +13.8% | +5.9% |
| May 2026 | NT$170.9 million | -6.3% | -0.7% |
| Apr 2026 | NT$172.2 million | -10.3% | +1.4% |
| Mar 2026 | NT$169.8 million | -2.2% | -5.6% |
| Feb 2026 | NT$179.8 million | +18.9% | +11.2% |
| Jan 2026 | NT$161.7 million | -16.6% | -26.6% |
| Dec 2025 | NT$220.3 million | -2.4% | -7.1% |
| Nov 2025 | NT$237.1 million | -2.7% | +17.3% |
| Oct 2025 | NT$202 million | -7.3% | +16.9% |
| Sep 2025 | NT$172.8 million | +2.7% | -19.6% |
| Aug 2025 | NT$215 million | -16.0% | +24.0% |
| Jul 2025 | NT$173.4 million | -15.4% | +9.1% |
| Jun 2025 | NT$159 million | -16.4% | -12.9% |
| May 2025 | NT$182.5 million | +29.3% | -5.0% |
| Apr 2025 | NT$192 million | +18.5% | +10.6% |
| Mar 2025 | NT$173.5 million | +5.6% | +14.8% |
| Feb 2025 | NT$151.2 million | -18.5% | -22.0% |
| Jan 2025 | NT$193.8 million | +28.8% | -14.1% |
| Dec 2024 | NT$225.7 million | +2.8% | -7.4% |
| Nov 2024 | NT$243.7 million | +10.4% | +11.8% |
| Oct 2024 | NT$218 million | -0.4% | +29.6% |
Jan–Oct 2026 cumulative: NT$1.91 billion (+5.2% YoY)
Other Tourism & Hospitality companies
Compare with peers: LEOFOO vs Liontravel / LEOFOO vs WOWPRIME / LEOFOO vs Gourmet
| Company | Revenue | YoY |
|---|---|---|
| Liontravel | NT$2.99 billion | +2.7% |
| WOWPRIME | NT$2.13 billion | +8.0% |
| Gourmet | NT$1.41 billion | -1.8% |
| Life Travel & Tourist Service | NT$832.6 million | -2.0% |
| Bafang | NT$819.8 million | +7.0% |
| Hi-Lai Foods | NT$624.2 million | +21.1% |
| Richmond International Travel & Tours | NT$611.6 million | -17.5% |
| GFRT | NT$586.3 million | +9.0% |
See also
← All Taiwan listed & OTC companies
Sources: Taiwan Stock Exchange, monthly revenue of listed companies (Government Open Data Platform); Taipei Exchange, monthly revenue of OTC companies (TPEx OpenAPI); historical months from MOPS. Amounts in New Taiwan dollars. Changes calculated by this site from the source figures. Not investment advice. Updated: 2026-11-16