Monthly revenue of 47 TWSE-listed and TPEx (OTC) companies in Information Services, largest first. Industry total: NT$22.89 billion (+34.1% year on year).
| Rank | Company | Revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERO ONE | NT$3.92 billion | +91.1% | +41.4% |
| 2 | SYSTEX | NT$3.56 billion | +11.6% | -57.4% |
| 3 | Metaage | NT$2.38 billion | +27.1% | +15.2% |
| 4 | Jetwell Computer | NT$1.69 billion | +43.3% | -4.6% |
| 5 | Hwacom Systems | NT$1.36 billion | +289.7% | +48.7% |
| 6 | STARK | NT$1.19 billion | +69.8% | +22.1% |
| 7 | Wits | NT$1.17 billion | +17.0% | -4.6% |
| 8 | SYSCOM | NT$826.6 million | +30.8% | +10.8% |
| 9 | Tatung System Technologies | NT$596.4 million | +87.0% | -16.4% |
| 10 | Genesis Technology | NT$539 million | +54.3% | -12.5% |
| 11 | Dimension Computer Technology | NT$499.7 million | +276.3% | +88.2% |
| 12 | GrandTech C.G Systems | NT$443.9 million | +17.1% | -18.9% |
| 13 | MDS | NT$404.9 million | -69.4% | +69.1% |
| 14 | CyberLink | NT$327.2 million | -22.1% | +82.6% |
| 15 | Acer Synergy Tech | NT$306.9 million | +187.9% | +15.7% |
| 16 | Mitake Information | NT$300.9 million | +17.1% | +2.8% |
| 17 | Leo Systems | NT$268.5 million | +33.8% | -36.4% |
| 18 | Otsuka Information Technology | NT$255.5 million | +67.0% | +8.6% |
| 19 | Dimerco Data System | NT$253.1 million | +17.5% | -0.7% |
| 20 | TRADE-VAN | NT$226.8 million | +6.9% | -19.7% |
| 21 | High Performance Information | NT$220.7 million | -1.5% | -14.4% |
| 22 | FIS | NT$210.2 million | +20.0% | -31.7% |
| 23 | Galaxy Software Services | NT$181 million | +0.1% | -6.2% |
| 24 | Highpoint Service Network | NT$177.5 million | +67.8% | -8.9% |
| 25 | Information Technology Total Services | NT$155.9 million | +8.1% | +32.3% |
| 26 | Solidwizard Technology | NT$136.7 million | +29.7% | -18.9% |
| 27 | Hyweb Technology | NT$133.7 million | +16.4% | +23.2% |
| 28 | Azion | NT$122 million | +145.1% | +107.6% |
| 29 | SysJust | NT$104.3 million | +17.2% | +14.5% |
| 30 | Insyde Software | NT$104.2 million | -2.3% | -57.6% |
| 31 | ChainSea Information Integration | NT$103.2 million | +6.0% | -8.7% |
| 32 | ARES | NT$87.4 million | +5.3% | -1.0% |
| 33 | Taiwan Auto-Design | NT$75.6 million | +11.9% | +28.8% |
| 34 | X-LEGEND | NT$74.8 million | -13.4% | +6.2% |
| 35 | Neweb Information | NT$70.6 million | +58.4% | -8.3% |
| 36 | Provision Information | NT$64.9 million | +24.7% | -4.0% |
| 37 | M-Power Information | NT$56 million | +2.4% | -57.5% |
| 38 | K Way Information | NT$46.7 million | +41.6% | +36.9% |
| 39 | Taiwan Name Plate | NT$44.6 million | +55.9% | -13.3% |
| 40 | Kingwaytek Technology | NT$43.5 million | -10.1% | +0.8% |
| 41 | Changing Information Technology | NT$39 million | +11.4% | -35.5% |
| 42 | Systex Fintech | NT$36 million | +0.6% | +43.5% |
| 43 | PenPower Technology | NT$23.9 million | +9.0% | -5.6% |
| 44 | Russell Information Systems | NT$18.8 million | +1.3% | -29.4% |
| 45 | Newsoft Technology | NT$13.1 million | +14.9% | +32.6% |
| 46 | Sung Gang | NT$5.9 million | +20.7% | +96.1% |
| 47 | CGS International | NT$1,000 | — | -99.6% |
← All Taiwan listed & OTC companies
Sources: Taiwan Stock Exchange, monthly revenue of listed companies (Government Open Data Platform); Taipei Exchange, monthly revenue of OTC companies (TPEx OpenAPI); historical months from MOPS. Amounts in New Taiwan dollars. Changes calculated by this site from the source figures. Not investment advice. Updated: 2026-11-16