業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年第3季 | 133.8億美元 | +44.7% | 28.3億美元 | 24.3億美元 |
| 2026年第2季 | 115.4億美元 | +50.1% | 19.9億美元 | 23億美元 |
| 2026年第1季 | 102.5億美元 | +37.8% | 14.8億美元 | 13.8億美元 |
| 2025年第4季 | 102.7億美元 | +34.1% | 17.5億美元 | — |
| 2025年第3季 | 92.5億美元 | +35.6% | 12.7億美元 | 12.4億美元 |
| 2025年第2季 | 76.9億美元 | +31.7% | -1.3億美元 | 8.7億美元 |
| 2025年第1季 | 74.4億美元 | +35.9% | 8.1億美元 | 7.1億美元 |
| 2024年第4季 | 76.6億美元 | +24.2% | 8.7億美元 | — |
相關企業
- 台積電:晶片代工夥伴
本站文章
- 超微2026年第3季營收與獲利成長,營業利益率升至21.2% 2026-11-10
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。