業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2026財年第4季(2026年6~8月) | 542.3億美元 | +379.3% | 437.5億美元 | — |
| 2026財年第3季(2026年3~5月) | 414.6億美元 | +345.7% | 333.2億美元 | 282.4億美元 |
| 2026財年第2季(2025年12月~2026年2月) | 238.6億美元 | +196.3% | 161.4億美元 | 137.9億美元 |
| 2026財年第1季(2025年9~11月) | 136.4億美元 | +56.7% | 61.4億美元 | 52.4億美元 |
| 2025財年第4季(2025年6~8月) | 113.2億美元 | +46.0% | 36.5億美元 | — |
| 2025財年第3季(2025年3~5月) | 93億美元 | +36.6% | 21.7億美元 | 18.9億美元 |
| 2025財年第2季(2024年12月~2025年2月) | 80.5億美元 | +38.3% | 17.7億美元 | 15.8億美元 |
| 2025財年第1季(2024年9~11月) | 87.1億美元 | +84.3% | 21.7億美元 | 18.7億美元 |
本站文章
尚無文章。公司公布新財報後,將加入這裡。
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。