業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2027財年第2季(2026年5~7月) | 962.2億美元 | +105.9% | 637.3億美元 | 596.9億美元 |
| 2027財年第1季(2026年2~4月) | 816.2億美元 | +85.2% | 535.4億美元 | 583.2億美元 |
| 2026財年第4季(2025年11月~2026年1月) | 681.3億美元 | +73.2% | 443億美元 | — |
| 2026財年第3季(2025年8~10月) | 570.1億美元 | +62.5% | 360.1億美元 | 319.1億美元 |
| 2026財年第2季(2025年5~7月) | 467.4億美元 | +55.6% | 284.4億美元 | 264.2億美元 |
| 2026財年第1季(2025年2~4月) | 440.6億美元 | +69.2% | 216.4億美元 | 187.8億美元 |
| 2025財年第4季(2024年11月~2025年1月) | 393.3億美元 | +77.9% | 240.3億美元 | — |
| 2025財年第3季(2024年8~10月) | 350.8億美元 | +93.6% | 218.7億美元 | 193.1億美元 |
相關企業
- 台積電:晶片代工夥伴
- 鴻海:負責AI伺服器組裝的台灣企業
- 廣達:負責AI伺服器組裝的台灣企業
本站文章
尚無文章。公司公布新財報後,將加入這裡。
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。