業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2027財年第1季(2026年6~8月) | 193.5億美元 | +29.6% | 67.3億美元 | 47.6億美元 |
| 2026財年第4季(2026年3~5月) | 191.8億美元 | +20.6% | 61.3億美元 | — |
| 2026財年第3季(2025年12月~2026年2月) | 171.9億美元 | +21.7% | 54.6億美元 | 37.2億美元 |
| 2026財年第2季(2025年9~11月) | 160.6億美元 | +14.2% | 47.3億美元 | 61.4億美元 |
| 2026財年第1季(2025年6~8月) | 149.3億美元 | +12.2% | 42.8億美元 | 29.3億美元 |
| 2025財年第4季(2025年3~5月) | 159億美元 | +11.3% | 51.1億美元 | — |
| 2025財年第3季(2024年12月~2025年2月) | 141.3億美元 | +6.4% | 43.6億美元 | 29.4億美元 |
| 2025財年第2季(2024年9~11月) | 140.6億美元 | +8.6% | 42.2億美元 | 31.5億美元 |
本站文章
尚無文章。公司公布新財報後,將加入這裡。
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。