業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2027財年第1季(2026年7~9月) | 110.3億美元 | +377.9% | 87.8億美元 | 81億美元 |
| 2026財年第4季(2026年4~6月) | 89.7億美元 | +371.6% | 70.4億美元 | — |
| 2026財年第3季(2026年1~3月) | 59.5億美元 | +251.0% | 41.1億美元 | 36.2億美元 |
| 2026財年第2季(2025年10~12月) | 30.3億美元 | +61.2% | 10.7億美元 | 8億美元 |
| 2026財年第1季(2025年7~9月) | 23.1億美元 | +22.6% | 1.8億美元 | 1.1億美元 |
| 2025財年第4季(2025年4~6月) | 19億美元 | +8.0% | 1,800萬美元 | — |
| 2025財年第3季(2025年1~3月) | 17億美元 | -0.6% | -18.8億美元 | -19.3億美元 |
| 2025財年第2季(2024年10~12月) | 18.8億美元 | +12.7% | 2億美元 | 1億美元 |
相關企業
- 鎧俠(Kioxia):快閃記憶體生產的合資夥伴
本站文章
- 晟碟2027財年第1季營業收入為110.3億美元,營收與獲利成長 2026-11-10
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。