業績變化
| 期間 | 營業收入 | 年增率 | 營業利益 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|
| 2027財年第1季(2026年7~9月) | 199.5億美元 | +297.5% | 20.6億美元 | 15.9億美元 |
| 2026財年第4季(2026年4~6月) | 111.2億美元 | +93.2% | 14.9億美元 | — |
| 2026財年第3季(2026年1~3月) | 102.4億美元 | +122.7% | 6.3億美元 | 4.8億美元 |
| 2026財年第2季(2025年10~12月) | 126.8億美元 | +123.4% | 4.7億美元 | 4億美元 |
| 2026財年第1季(2025年7~9月) | 50.2億美元 | -15.5% | 1.8億美元 | 1.7億美元 |
| 2025財年第4季(2025年4~6月) | 57.6億美元 | +7.5% | 2.3億美元 | — |
| 2025財年第3季(2025年1~3月) | 46億美元 | +19.5% | 1.5億美元 | 1.1億美元 |
| 2025財年第2季(2024年10~12月) | 56.8億美元 | +54.9% | 3.7億美元 | 3.2億美元 |
本站文章
- 美超微2027財年第1季營收與獲利同步成長 2026-11-10
數據由本站依各公司揭露資料(美國 SEC 的 EDGAR、日本 EDINET、臺灣證券交易所)整理,並非投資建議。