福岡市(福岡縣)中古公寓近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪170.0萬日圓(每平方公尺51.4萬日圓),年增+4.5%。成交1,617件。
中古公寓每坪單價在主要城市中排名第6(共10個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 170.0萬日圓(年增率 +4.5%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 2,100萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 55㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 141.7萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 63.9萬日圓
中古公寓每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 162.8萬日圓 | 2,200萬日圓 | 190 | 139.6萬日圓 | 71.0萬日圓 |
| 2026年第1季 | 170.0萬日圓 | 2,000萬日圓 | 385 | 145.5萬日圓 | 72.7萬日圓 |
| 2025年第4季 | 172.9萬日圓 | 2,000萬日圓 | 565 | 140.5萬日圓 | 74.1萬日圓 |
| 2025年第3季 | 171.9萬日圓 | 2,100萬日圓 | 477 | 143.9萬日圓 | 56.7萬日圓 |
| 2025年第2季 | 162.3萬日圓 | 1,900萬日圓 | 501 | 135.9萬日圓 | 77.2萬日圓 |
| 2025年第1季 | 171.9萬日圓 | 1,900萬日圓 | 490 | 128.6萬日圓 | 68.6萬日圓 |
| 2024年第4季 | 158.7萬日圓 | 1,800萬日圓 | 496 | 128.2萬日圓 | 58.9萬日圓 |
| 2024年第3季 | 158.7萬日圓 | 1,700萬日圓 | 525 | 125.6萬日圓 | 58.1萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 博多驛前 | 214.9萬日圓 | 43 |
| 博多驛南 | 213.2萬日圓 | 40 |
| 箱崎 | 198.3萬日圓 | 39 |
| 平尾 | 172.6萬日圓 | 39 |
| 藥院 | 207.2萬日圓 | 37 |
| 住吉 | 229.0萬日圓 | 36 |
| 千代 | 237.1萬日圓 | 34 |
| 荒戶 | 187.8萬日圓 | 34 |
| 大手門 | 264.5萬日圓 | 33 |
| 大楠 | 153.2萬日圓 | 30 |
| 赤坂 | 215.6萬日圓 | 28 |
| 美野島 | 185.1萬日圓 | 26 |
| 春吉 | 198.3萬日圓 | 26 |
| 大橋 | 143.3萬日圓 | 23 |
| 西新 | 212.7萬日圓 | 22 |
主要城市比較
| 地區 | 每坪單價(中位數) | 年增率 | 件數 |
|---|---|---|---|
| 川崎市 | 264.5萬日圓 | +1.7% | 1,514 |
| 大阪市 | 247.9萬日圓 | +6.0% | 4,153 |
| 京都市 | 203.9萬日圓 | +9.4% | 901 |
| 橫濱市 | 202.2萬日圓 | +5.1% | 3,409 |
| 神戶市 | 171.0萬日圓 | +7.2% | 1,446 |
| 那霸市 | 167.2萬日圓 | +12.0% | 79 |
| 名古屋市 | 152.9萬日圓 | +11.3% | 1,470 |
| 堺市 | 106.3萬日圓 | +4.5% | 348 |
| 札幌市 | 89.9萬日圓 | +2.0% | 1,232 |
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。