熊本市(熊本縣)土地近一年(2025年第3季~2026年第2季)成交價中位數為每坪24.4萬日圓(每平方公尺7.4萬日圓),年增+2.3%。成交305件。
土地每坪單價在熊本(台積電工廠周邊)中排名第1(共4個地區)。
近一年概況
- 中古公寓每坪單價(中位數)
- 95.9萬日圓(年增率 +2.3%)
- 中古公寓總價(中位數)
- 2,000萬日圓
- 中古公寓面積(中位數)
- 65㎡
- 仲介成交價每坪單價(中位數,中古公寓)
- 75.6萬日圓
- 土地每坪單價(中位數)
- 24.4萬日圓
土地每坪單價走勢(各季中位數)
將游標移到長條上(手機請點選)即可看到該季數值。成交未滿3件的季度不顯示。
各季走勢
| 季度 | 中古公寓 每坪單價 | 中古公寓 總價(中位數) | 件數 | 仲介成交價 每坪單價 | 土地 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2季 | 97.8萬日圓 | 2,100萬日圓 | 28 | 82.6萬日圓 | 21.5萬日圓 |
| 2026年第1季 | 102.2萬日圓 | 1,900萬日圓 | 41 | 80.0萬日圓 | 23.1萬日圓 |
| 2025年第4季 | 86.2萬日圓 | 1,750萬日圓 | 48 | 82.6萬日圓 | 24.4萬日圓 |
| 2025年第3季 | 101.9萬日圓 | 2,250萬日圓 | 42 | 66.1萬日圓 | 26.4萬日圓 |
| 2025年第2季 | 97.2萬日圓 | 1,800萬日圓 | 35 | 81.4萬日圓 | 26.4萬日圓 |
| 2025年第1季 | 89.5萬日圓 | 1,900萬日圓 | 32 | 97.0萬日圓 | 24.5萬日圓 |
| 2024年第4季 | 70.2萬日圓 | 1,450萬日圓 | 38 | 69.8萬日圓 | 22.5萬日圓 |
| 2024年第3季 | 75.6萬日圓 | 1,650萬日圓 | 50 | 83.9萬日圓 | 23.0萬日圓 |
各町名中古公寓每坪單價(近一年,3件以上)
| 町名 | 每坪單價(中位數) | 件數 |
|---|---|---|
| 大江 | 151.7萬日圓 | 9 |
| 新町 | 111.6萬日圓 | 9 |
| 水前寺 | 65.8萬日圓 | 8 |
| 春日 | 205.7萬日圓 | 8 |
| 九品寺 | 170.0萬日圓 | 7 |
| 黑髪 | 34.7萬日圓 | 7 |
| 國府 | 92.1萬日圓 | 6 |
| 米屋町 | 52.3萬日圓 | 5 |
| 新屋敷 | 71.2萬日圓 | 5 |
| 上熊本 | 127.5萬日圓 | 5 |
| 保田窪 | 75.3萬日圓 | 4 |
| 本山 | 123.0萬日圓 | 4 |
| 長嶺南 | 113.3萬日圓 | 4 |
| 尾ノ上 | 193.6萬日圓 | 4 |
| 大江本町 | 194.2萬日圓 | 3 |
熊本(台積電工廠周邊)比較
延伸閱讀
資料來源:依日本國土交通省「不動產情報圖書館」之不動產價格(成交價・仲介成交價)資訊,由本站統計。不構成投資建議。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。