Monthly revenue
| Month | Monthly revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$5.85 billion | -7.0% | +1.1% |
| Sep 2026 | NT$5.78 billion | -7.3% | +15.3% |
| Aug 2026 | NT$5.01 billion | -16.2% | +2.8% |
| Jul 2026 | NT$4.88 billion | -10.7% | +31.4% |
| Jun 2026 | NT$3.71 billion | -10.5% | -19.2% |
| May 2026 | NT$4.59 billion | +42.7% | -14.4% |
| Apr 2026 | NT$5.36 billion | +24.5% | -1.1% |
| Mar 2026 | NT$5.42 billion | +10.8% | +17.5% |
| Feb 2026 | NT$4.61 billion | -2.6% | -16.1% |
| Jan 2026 | NT$5.5 billion | +11.1% | -2.1% |
| Dec 2025 | NT$5.62 billion | -0.3% | +5.9% |
| Nov 2025 | NT$5.3 billion | -11.8% | -15.7% |
Monthly revenue chart and peer comparison →
Our articles
Figures are compiled by this site from company filings (SEC EDGAR, Japan’s EDINET and the Taiwan Stock Exchange). Not investment advice.