月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 58.5億 | -7.0% | +1.1% |
| 2026年9月 | 57.8億 | -7.3% | +15.3% |
| 2026年8月 | 50.1億 | -16.2% | +2.8% |
| 2026年7月 | 48.8億 | -10.7% | +31.4% |
| 2026年6月 | 37.1億 | -10.5% | -19.2% |
| 2026年5月 | 45.9億 | +42.7% | -14.4% |
| 2026年4月 | 53.6億 | +24.5% | -1.1% |
| 2026年3月 | 54.2億 | +10.8% | +17.5% |
| 2026年2月 | 46.1億 | -2.6% | -16.1% |
| 2026年1月 | 55億 | +11.1% | -2.1% |
| 2025年12月 | 56.2億 | -0.3% | +5.9% |
| 2025年11月 | 53億 | -11.8% | -15.7% |
このサイトの記事
- 台湾の電子部品4社の2026年10月月次売上高、3社が前年同期比増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。