Monthly revenue
| Month | Monthly revenue | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | NT$10.05 billion | +27.6% | -2.9% |
| Sep 2026 | NT$10.35 billion | +25.0% | +0.2% |
| Aug 2026 | NT$10.33 billion | +26.3% | +0.3% |
| Jul 2026 | NT$10.3 billion | +26.8% | +2.7% |
| Jun 2026 | NT$10.02 billion | +19.0% | +6.5% |
| May 2026 | NT$9.41 billion | +9.4% | +2.0% |
| Apr 2026 | NT$9.23 billion | +1.2% | +8.9% |
| Mar 2026 | NT$8.47 billion | -9.6% | +20.0% |
| Feb 2026 | NT$7.06 billion | -23.8% | -7.3% |
| Jan 2026 | NT$7.62 billion | -10.2% | +4.1% |
| Dec 2025 | NT$7.32 billion | -14.2% | -3.9% |
| Nov 2025 | NT$7.62 billion | -7.2% | -3.3% |
Year-on-year growth: 7 months in a row.
Monthly revenue chart and peer comparison →
Our articles
- Taiwanese chipmakers: 8 of 8 Companies Report Higher Monthly Revenue Year on Year in October 2026 2026-11-12
- Novatek Microelectronics Cancels Board Authorization for Building Purchase Near Hsinchu Science Park 2026-11-12
Figures are compiled by this site from company filings (SEC EDGAR, Japan’s EDINET and the Taiwan Stock Exchange). Not investment advice.