月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 100.5億 | +27.6% | -2.9% |
| 2026年9月 | 103.5億 | +25.0% | +0.2% |
| 2026年8月 | 103.3億 | +26.3% | +0.3% |
| 2026年7月 | 103億 | +26.8% | +2.7% |
| 2026年6月 | 100.2億 | +19.0% | +6.5% |
| 2026年5月 | 94.1億 | +9.4% | +2.0% |
| 2026年4月 | 92.3億 | +1.2% | +8.9% |
| 2026年3月 | 84.7億 | -9.6% | +20.0% |
| 2026年2月 | 70.6億 | -23.8% | -7.3% |
| 2026年1月 | 76.2億 | -10.2% | +4.1% |
| 2025年12月 | 73.2億 | -14.2% | -3.9% |
| 2025年11月 | 76.2億 | -7.2% | -3.3% |
前年同月比の増収が7か月連続。
このサイトの記事
- 台湾の半導体8社の2026年10月月次売上高、8社が前年同期比で増収 2026-11-12
- ノバテック(聯詠科技)、新竹の建物購入に関する授権の取り消しを公告 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。