臺灣證券交易所(台湾証券取引所)と證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)が公表している「除權除息預告表」から、これから権利落ちを迎える上場・店頭(上櫃)の株式と ETF の一覧を毎日更新しています。社名から、その会社の月次売上のページ(このサイトで追っている会社は企業ページ)を開けます。
| 権利落ち日 | 銘柄 | 証券コード | 種類 | 1株(1口)当たり現金配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 台新投等債15+ | 00775B | 現金配当 | 0.35台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新15年IG金融債 | 00844B | 現金配当 | 0.41台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新A-BBB電信債 | 00867B | 現金配当 | 0.41台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新永續高息中小 | 00936 | 現金配当 | 0.16台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新美A公司債20+ | 00942B | 現金配当 | 0.062台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新日本半導體 | 00951 | 現金配当 | 2台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新AI優息動能 | 00962 | 現金配当 | 0.08台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新BBB投等債20+ | 00970B | 現金配当 | 0.05台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新標普500 | 009806 | 現金配当 | 0.4台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新標普科技精選 | 009807 | 現金配当 | 0.6台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新特選IG債10+ | 00980B | 現金配当 | 0.047台湾ドル |
| 2026-11-16 | 玉山嚴選非投債 | 00988B | 現金配当 | 0.148台湾ドル |
| 2026-11-16 | 台新美國非投等債 | 00989B | 現金配当 | 0.066台湾ドル |
| 2026-11-16 | 德宏 | 5475 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-11-17 | 富邦台50 | 006208 | 現金配当 | 3.88台湾ドル |
| 2026-11-17 | 兆豐藍籌30 | 00690 | 現金配当 | 2台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦公司治理 | 00692 | 現金配当 | 1.721台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦臺灣優質高息 | 00730 | 現金配当 | 0.11台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦全球投等債 | 00740B | 現金配当 | 0.185台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦全球非投等債 | 00741B | 現金配当 | 0.199台湾ドル |
| 2026-11-17 | 群益AAA-AA公司債 | 00754B | 現金配当 | 0.475台湾ドル |
| 2026-11-17 | 群益投資級公用債 | 00755B | 現金配当 | 0.45台湾ドル |
| 2026-11-17 | 群益投等新興公債 | 00756B | 現金配当 | 0.514台湾ドル |
| 2026-11-17 | 國泰A級公司債 | 00761B | 現金配当 | 0.47台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信高評級公司債 | 00772B | 現金配当 | 0.14台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信優先金融債 | 00773B | 現金配当 | 0.145台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基AAA至A公司債 | 00777B | 現金配当 | 0.14台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基金融債20+ | 00778B | 現金配当 | 0.145台湾ドル |
| 2026-11-17 | 國泰A級金融債 | 00780B | 現金配当 | 0.5台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信美國公債20年 | 00795B | 現金配当 | 0.315台湾ドル |
| 2026-11-17 | 國泰A級醫療債 | 00799B | 現金配当 | 0.4台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基IG精選15+ | 00840B | 現金配当 | 0.125台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基AAA-AA公司債 | 00841B | 現金配当 | 0.35台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦新興投等債 | 00845B | 現金配当 | 0.417台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦歐洲銀行債 | 00846B | 現金配当 | 0.465台湾ドル |
| 2026-11-17 | 群益1-5Y投資級債 | 00860B | 現金配当 | 0.42台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信美國公債0-1 | 00864B | 現金配当 | 0.56台湾ドル |
| 2026-11-17 | 國泰永續高股息 | 00878 | 現金配当 | 1.25台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基ESG BBB債15+ | 00890B | 現金配当 | 0.15台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信關鍵半導體 | 00891 | 現金配当 | 1.55台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦台灣半導體 | 00892 | 現金配当 | 4台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信小資高價30 | 00894 | 現金配当 | 1台湾ドル |
| 2026-11-17 | 富邦特選高股息30 | 00900 | 現金配当 | 0.075台湾ドル |
| 2026-11-17 | 兆豐永續高息等權 | 00932 | 現金配当 | 0.23台湾ドル |
| 2026-11-17 | 國泰10Y+金融債 | 00933B | 現金配当 | 0.073台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信成長高股息 | 00934 | 現金配当 | 0.5台湾ドル |
| 2026-11-17 | 群益ESG投等債20+ | 00937B | 現金配当 | 0.072台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基優選30 | 00938 | 現金配当 | 0.35台湾ドル |
| 2026-11-17 | 兆豐電子高息等權 | 00943 | 現金配当 | 0.35台湾ドル |
| 2026-11-17 | 野村趨勢動能高息 | 00944 | 現金配当 | 0.109台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基美國非投等債 | 00945B | 現金配当 | 0.097台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信優息投資級債 | 00948B | 現金配当 | 0.045台湾ドル |
| 2026-11-17 | 凱基台灣AI50 | 00952 | 現金配当 | 0.12台湾ドル |
| 2026-11-17 | 兆豐US優選投等債 | 00957B | 現金配当 | 0.065台湾ドル |
| 2026-11-17 | FT臺灣永續高息 | 00961 | 現金配当 | 0.09台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信全球高股息 | 00963 | 現金配当 | 0.1台湾ドル |
| 2026-11-17 | 中信亞太高股息 | 00964 | 現金配当 | 0.2台湾ドル |
| 2026-11-17 | 華南永昌優選50 | 009808 | 現金配当 | 0.76台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動野村臺灣優選 | 00980A | 現金配当 | 0.688台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動聯博投等入息 | 00980D | 現金配当 | 0.114台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動中信非投等債 | 00981D | 現金配当 | 0.07台湾ドル |
| 2026-11-17 | 平衡凱基雙核收息 | 00981T | 現金配当 | 0.082台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動群益台灣強棒 | 00982A | 現金配当 | 0.78台湾ドル |
| 2026-11-17 | FT投資級債20+ | 00982B | 現金配当 | 0.045台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動富邦動態入息 | 00982D | 現金配当 | 0.052台湾ドル |
| 2026-11-17 | 主動富邦複合收益 | 00983D | 現金配当 | 0.061台湾ドル |
| 2026-11-17 | 野村10+澳洲公債 | 00987B | 現金配当 | 0.202台湾ドル |
| 2026-11-18 | 復華富時高息低波 | 00731 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華能源債 | 00758B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華製藥債 | 00759B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華新興企業債 | 00760B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華20年美債 | 00768B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華台灣科技優息 | 00929 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 復華日本龍頭 | 00949 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 主動貝萊德優投等 | 00985D | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 主動復華金融債息 | 00986D | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 貝萊德A級公司債 | 00991B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-18 | 華邦電 | 2344 | 現金配当 | 2台湾ドル |
| 2026-11-18 | 崇越 | 5434 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-11-19 | 兆豐國泰R2 | 01007T | 現金配当 | 0.2153台湾ドル |
| 2026-11-19 | 榮惠-KY創 | 6924 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-11-20 | 元大中型100 | 0051 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大MSCI金融 | 0055 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大富櫃50 | 006201 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大美債20年 | 00679B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大US高息特別股 | 00771 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大10年IG銀行債 | 00786B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大臺灣ESG永續 | 00850 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大優息美債 | 00967B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 元大優息投等債 | 00968B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 第一金優選非投債 | 00981B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-20 | 穎漢 | 4562 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-11-24 | 永豐智能車供應鏈 | 00901 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-24 | 永豐ESG低碳高息 | 00930 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-24 | 永豐ESG銀行債15+ | 00958B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-24 | 國泰收益非投等債 | 00990B | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-24 | 科定 | 6655 | 現金配当 | 2.6台湾ドル |
| 2026-11-26 | 國泰日本不動產 | 009817 | 現金配当 | 未公表 |
| 2026-11-26 | 達爾膚 | 6523 | 現金配当 | 4台湾ドル |
| 2026-11-27 | 神達 | 3706 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-11-30 | 皇昌 | 2543 | 現金配当 | 0.5台湾ドル |
| 2026-12-03 | 勤益控 | 1437 | 現金配当 | 0.6247台湾ドル |
| 2026-12-04 | 大研生醫* | 7780 | 現金配当 | 0.1414台湾ドル |
| 2026-12-07 | 星宇航空 | 2646 | 株式配当・増資 | — |
| 2026-12-10 | 森鉅 | 8942 | 現金配当 | 1台湾ドル |
| 2026-12-29 | 環球晶 | 6488 | 現金配当 | 6台湾ドル |
| 2026-12-30 | 葡萄王 | 1707 | 現金配当 | 1.9台湾ドル |
| 2027-01-05 | 中美晶 | 5483 | 現金配当 | 2.8台湾ドル |
ご注意
- この一覧は情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。
- 日付と金額は、取引所が公表したデータをそのまま載せています。予定は変更されることがあります。最新の内容は、取引所や各社の公表で確かめてください。
- ETF の分配金は、権利落ち日の直前まで金額が公表されないことがあります(「未公表」と表示)。
- 「現金配当」は除息、「株式配当・増資」は除權、「現金・株式」は除權息です。