| 資料 | 提供元 | 内容 |
|---|---|---|
| EDGAR | 米国証券取引委員会(SEC) | 米国企業の四半期報告書(Form 10-Q)・年次報告書(Form 10-K)と、その財務データ(XBRL) |
| EDINET | 金融庁 | 日本企業の有価証券報告書・半期報告書と、その財務データ(XBRL) |
| 上市公司每月營業收入彙總表 | 臺灣證券交易所(政府資料開放平臺で公開) | 台湾の上場企業の月次売上高 |
| 上櫃公司每月營業收入彙總表 | 證券櫃檯買賣中心(TPEx OpenAPI で公開) | 台湾の店頭(上櫃)企業の月次売上高 |
| 營業收入彙總表(公開資訊觀測站) | 臺灣證券交易所 公開資訊觀測站(MOPS) | 台湾の上場・店頭企業の過去の月次売上高(2023年10月以降。過去最高・連続増収の判定に使用) |
- 各記事の「出典」に、もとになった書類またはデータへのリンクと、取得日時を載せています。
- 臺灣證券交易所のデータは、政府資料開放授權條款(Open Government Data License, version 1.0)に基づいて利用しています。
- 證券櫃檯買賣中心のデータは、同中心の OpenAPI で公開されているものを、出典を示して利用しています。
- 公開資訊觀測站のデータは、公開されている月ごとの一覧から取り込み、出典を示して利用しています。
- EDINET の情報は、金融庁の EDINET から取得しています(出典:EDINET)。
- 数値は、記事の作成時点で取得したものです。資料が訂正された場合は、訂正後の資料をご確認ください。