月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 23.6億 | -4.4% | -16.2% |
| 2026年9月 | 28.1億 | +4.2% | +24.7% |
| 2026年8月 | 22.6億 | -3.0% | -21.6% |
| 2026年7月 | 28.8億 | +13.6% | -5.4% |
| 2026年6月 | 30.4億 | +6.7% | +9.5% |
| 2026年5月 | 27.8億 | +5.9% | -1.4% |
| 2026年4月 | 28.2億 | -5.2% | -11.4% |
| 2026年3月 | 31.8億 | +4.1% | +37.1% |
| 2026年2月 | 23.2億 | +3.6% | -40.6% |
| 2026年1月 | 39.1億 | +47.5% | +31.9% |
| 2025年12月 | 29.6億 | +22.3% | +9.7% |
| 2025年11月 | 27億 | +22.4% | +9.6% |
業績の推移
| 期間 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同期比 | 営業利益 (台湾ドル) | 純利益 (台湾ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1~9月期(2026年12月期 第3四半期累計) | 260億 | — | 12.2億 | 23.8億 |
関連企業
- 三菱自動車工業:提携先の自動車メーカー
このサイトの記事
- 台湾の自動車・部品5社の2026年10月月次売上高、3社が前年同期比増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。