業績の推移
| 期間 | 売上高 (ドル) | 前年 同期比 | 営業利益 (ドル) | 純利益 (ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5~7月期(2027年1月期 第2四半期) | 469.7億 | +57.7% | 53.9億 | 41.3億 |
| 2026年2~4月期(2027年1月期 第1四半期) | 438.4億 | +87.5% | 36.6億 | 34.4億 |
| 2025年11月~2026年1月期(2026年1月期 第4四半期) | 333.8億 | +39.5% | 30.9億 | — |
| 2025年8~10月期(2026年1月期 第3四半期) | 270.1億 | +10.8% | 21.2億 | 15.5億 |
| 2025年5~7月期(2026年1月期 第2四半期) | 297.8億 | +19.0% | 17.7億 | 11.6億 |
| 2025年2~4月期(2026年1月期 第1四半期) | 233.8億 | +5.1% | 11.7億 | 9.7億 |
| 2024年11月~2025年1月期(2025年1月期 第4四半期) | 239.3億 | +7.2% | 21.6億 | 15.3億 |
| 2024年8~10月期(2025年1月期 第3四半期) | 243.7億 | +9.5% | 17.2億 | 11.8億 |
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。