月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1兆3,053.2億 | +45.7% | +12.7% |
| 2026年9月 | 1兆1,586.3億 | +38.4% | +25.7% |
| 2026年8月 | 9,217.7億 | +52.0% | -2.6% |
| 2026年7月 | 9,465.1億 | +54.2% | +15.2% |
| 2026年6月 | 8,217.6億 | +52.1% | -4.4% |
| 2026年5月 | 8,594.1億 | +39.6% | +3.3% |
| 2026年4月 | 8,321億 | +29.7% | +3.5% |
| 2026年3月 | 8,037.4億 | +45.6% | +34.9% |
| 2026年2月 | 5,958.1億 | +8.1% | -18.4% |
| 2026年1月 | 7,300.4億 | +35.5% | -15.4% |
| 2025年12月 | 8,628.6億 | +31.8% | +2.2% |
| 2025年11月 | 8,442.8億 | +25.5% | -5.7% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が25か月以上連続。
業績の推移
| 期間 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同期比 | 営業利益 (台湾ドル) | 純利益 (台湾ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1~9月期(2026年12月期 第3四半期累計) | 7兆6,610.6億 | — | 2,858億 | 1,874.2億 |
このサイトの記事
- 鴻海精密工業(ホンハイ)、海外転換社債の募集期間延長が金融監督管理委員会(台湾)に受理 2026-11-13
- 台湾のAIサーバー・受託生産7社の2026年10月月次売上高、7社が前年同期比で増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。