月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4.9億 | +18.5% | +46.8% |
| 2026年9月 | 3.3億 | -13.8% | -27.3% |
| 2026年8月 | 4.6億 | +13.7% | +4.6% |
| 2026年7月 | 4.4億 | +9.6% | +19.8% |
| 2026年6月 | 3.7億 | +3.8% | -7.0% |
| 2026年5月 | 3.9億 | +12.2% | -2.6% |
| 2026年4月 | 4.1億 | -4.8% | -18.0% |
| 2026年3月 | 4.9億 | +23.0% | +64.1% |
| 2026年2月 | 3億 | -33.8% | -24.3% |
| 2026年1月 | 4億 | +5.4% | +10.1% |
| 2025年12月 | 3.6億 | +7.9% | -15.6% |
| 2025年11月 | 4.3億 | +1.6% | +3.3% |
業績の推移
| 期間 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同期比 | 営業利益 (台湾ドル) | 純利益 (台湾ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1~9月期(2026年12月期 第3四半期累計) | 35.9億 | — | -5.2億 | -5.5億 |
このサイトの記事
- 台湾の自動車・部品5社の2026年10月月次売上高、3社が前年同期比増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。