月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 259.8億 | +4.8% | -2.9% |
| 2026年9月 | 267.6億 | +26.2% | -0.2% |
| 2026年8月 | 268億 | +10.6% | -10.8% |
| 2026年7月 | 300.4億 | +15.9% | +3.6% |
| 2026年6月 | 289.9億 | +48.4% | +4.2% |
| 2026年5月 | 278.2億 | +13.3% | -7.8% |
| 2026年4月 | 301.6億 | +30.0% | +25.0% |
| 2026年3月 | 241.3億 | +0.9% | +28.4% |
| 2026年2月 | 187.8億 | -15.4% | -32.2% |
| 2026年1月 | 277.1億 | +6.6% | +27.3% |
| 2025年12月 | 217.7億 | -6.6% | -4.4% |
| 2025年11月 | 227.7億 | -3.9% | -8.2% |
前年同月比の増収が8か月連続。
関連企業
- トヨタ自動車:和泰汽車が総代理店を務めるメーカー
このサイトの記事
- 和泰汽車、子会社和展投資の上半期配当の基準日を公告 2026-11-13
- 台湾の自動車・部品5社の2026年10月月次売上高、3社が前年同期比増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。