月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 53.7億 | +49.0% | +3.6% |
| 2026年9月 | 51.8億 | +44.5% | +7.7% |
| 2026年8月 | 48.1億 | +40.6% | +5.7% |
| 2026年7月 | 45.5億 | +35.9% | +7.7% |
| 2026年6月 | 42.2億 | +32.3% | +0.6% |
| 2026年5月 | 42億 | +33.0% | +3.1% |
| 2026年4月 | 40.7億 | +26.8% | +3.4% |
| 2026年3月 | 39.4億 | +25.1% | +22.9% |
| 2026年2月 | 32億 | +10.0% | -19.1% |
| 2026年1月 | 39.6億 | +54.9% | +7.4% |
| 2025年12月 | 36.9億 | +25.2% | +4.8% |
| 2025年11月 | 35.2億 | +39.7% | -2.2% |
2026年10月の月次売上は過去最高。前年同月比の増収が23か月連続。
このサイトの記事
記事はまだありません。新しい決算が公表されると、ここに加わります。
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。