月次売上高の推移
| 月 | 月次売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月 比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 252億 | +18.3% | -0.6% |
| 2026年9月 | 253.5億 | +27.2% | +1.2% |
| 2026年8月 | 250.4億 | +30.7% | +5.0% |
| 2026年7月 | 238.4億 | +19.0% | +3.1% |
| 2026年6月 | 231.2億 | +22.9% | +0.8% |
| 2026年5月 | 229.4億 | +17.8% | +1.2% |
| 2026年4月 | 226.6億 | +10.8% | +8.8% |
| 2026年3月 | 208.3億 | +4.9% | +7.7% |
| 2026年2月 | 193.5億 | +6.3% | -7.3% |
| 2026年1月 | 208.6億 | +5.3% | +8.2% |
| 2025年12月 | 192.8億 | +1.7% | -9.2% |
| 2025年11月 | 212.3億 | +5.9% | -0.3% |
前年同月比の増収が12か月連続。
このサイトの記事
- UMC(聯華電子)、Lam Research International Sdn. Bhd.から機器設備を取得と公告 2026-11-16
- 台湾の半導体8社の2026年10月月次売上高、8社が前年同期比で増収 2026-11-12
数値は各社の開示資料(米国 SEC の EDGAR、日本の EDINET、台湾証券取引所)から、このサイトが集計したものです。投資の判断を勧めるものではありません。