大阪市港区(大阪府)の中古マンションの取引価格は、直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の中央値が1㎡あたり68.2万円(70㎡に換算すると約4,772万円)で、前年同期比+19.8%。取引件数は142件。
中古マンションの㎡単価は、大阪市の区の中で10位(24地域中)です。
直近1年のまとめ
- 中古マンションの㎡単価(中央値)
- 68.2万円(前年比 +19.8%)
- 中古マンションの価格(中央値)
- 2,100万円
- 中古マンションの面積(中央値)
- 25㎡
- 成約価格の㎡単価(中央値、中古マンション)
- 50.0万円
- 土地の㎡単価(中央値)
- 43.8万円
中古マンションの㎡単価の推移(四半期ごとの中央値)
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その四半期の値が出ます。件数が3件未満の四半期は表示しません。
四半期ごとの推移
| 四半期 | 中古マンション ㎡単価 | 中古マンション 価格(中央値) | 件数 | 成約価格 ㎡単価 | 土地 ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 54.2万円 | 1,700万円 | 14 | 54.6万円 | 69.7万円 |
| 2026年第1四半期 | 72.5万円 | 2,100万円 | 34 | 49.7万円 | 64.3万円 |
| 2025年第4四半期 | 80.6万円 | 2,100万円 | 46 | 50.4万円 | 33.0万円 |
| 2025年第3四半期 | 64.3万円 | 2,100万円 | 48 | 45.7万円 | 42.6万円 |
| 2025年第2四半期 | 54.2万円 | 1,900万円 | 30 | 51.0万円 | 30.3万円 |
| 2025年第1四半期 | 62.0万円 | 1,850万円 | 34 | 40.0万円 | 48.0万円 |
| 2024年第4四半期 | 56.0万円 | 1,800万円 | 27 | 33.4万円 | 29.0万円 |
| 2024年第3四半期 | 57.1万円 | 2,600万円 | 27 | 40.0万円 | 32.3万円 |
地区ごとの中古マンションの㎡単価(直近1年、3件以上)
| 地区 | ㎡単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 市岡元町 | 90.0万円 | 22 |
| 南市岡 | 64.0万円 | 21 |
| 波除 | 63.1万円 | 20 |
| 弁天 | 80.0万円 | 17 |
| 夕凪 | 85.0万円 | 17 |
| 田中 | 105.0万円 | 11 |
| 築港 | 17.5万円 | 8 |
| 磯路 | 55.0万円 | 7 |
| 市岡 | 66.9万円 | 6 |
| 池島 | 32.9万円 | 5 |
| 三先 | 35.0万円 | 5 |
| 八幡屋 | 13.1万円 | 3 |
大阪市の区の比較
| 地域 | ㎡単価(中央値) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 浪速区 | 95.0万円 | +11.8% | 260 |
| 北区 | 90.0万円 | +5.9% | 313 |
| 東成区 | 90.0万円 | +12.5% | 114 |
| 中央区 | 88.6万円 | +5.9% | 624 |
| 福島区 | 88.6万円 | +4.2% | 208 |
| 西区 | 85.7万円 | +7.1% | 447 |
| 天王寺区 | 84.0万円 | +10.9% | 182 |
| 大正区 | 80.0万円 | +0.0% | 44 |
| 都島区 | 72.7万円 | +21.1% | 224 |
| 阿倍野区 | 62.7万円 | +11.4% | 126 |
あわせて見る
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報をもとに、このサイトが集計。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-12
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。