泰豐(2102)の2026年10月の売上高は2,490.3万台湾ドルで、前年同月比+36.9%、前月比+23.3%。2026年1〜10月の累計は1.8億台湾ドル(前年同期比-17.7%)。
2026年10月の売上高は、ゴム(11社)の中で11位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,490.3万 | +36.9% | +23.3% |
| 2026年9月 | 2,020.3万 | -13.1% | -10.9% |
| 2026年8月 | 2,268.1万 | +30.0% | +2.2% |
| 2026年7月 | 2,218.7万 | +2.5% | +16.7% |
| 2026年6月 | 1,901万 | -15.5% | +15.7% |
| 2026年5月 | 1,643.6万 | -20.4% | +24.9% |
| 2026年4月 | 1,316.1万 | -29.9% | -7.6% |
| 2026年3月 | 1,424.3万 | -50.7% | +33.5% |
| 2026年2月 | 1,067.1万 | -63.8% | -34.2% |
| 2026年1月 | 1,620.9万 | -7.0% | -24.3% |
| 2025年12月 | 2,140.7万 | +19.1% | -18.1% |
| 2025年11月 | 2,613万 | -10.4% | +43.7% |
| 2025年10月 | 1,818.6万 | -40.6% | -21.8% |
| 2025年9月 | 2,324.4万 | -29.0% | +33.2% |
| 2025年8月 | 1,744.8万 | -27.6% | -19.4% |
| 2025年7月 | 2,164.1万 | +14.1% | -3.8% |
| 2025年6月 | 2,250.3万 | +10.7% | +8.9% |
| 2025年5月 | 2,065.6万 | -4.1% | +10.0% |
| 2025年4月 | 1,878.3万 | +18.9% | -35.0% |
| 2025年3月 | 2,891.3万 | +35.6% | -2.0% |
| 2025年2月 | 2,950.6万 | +121.3% | +69.2% |
| 2025年1月 | 1,743.5万 | -13.6% | -3.0% |
| 2024年12月 | 1,796.8万 | -6.4% | -38.4% |
| 2024年11月 | 2,914.8万 | +88.7% | -4.8% |
| 2024年10月 | 3,062.5万 | +164.4% | -6.5% |
2026年1〜10月の累計:1.8億台湾ドル(前年同期比 -17.7%)
同じ業種(ゴム)の主な企業
同業他社と比べる:泰豐 と 正新 / 泰豐 と 台橡 / 泰豐 と 建大
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 正新 | 76.8億 | +10.4% |
| 台橡 | 37.4億 | +33.4% |
| 建大 | 31.3億 | +12.4% |
| 南港 | 31.1億 | +481.9% |
| 國際中橡 | 14.2億 | +12.0% |
| 南帝 | 11億 | +48.1% |
| 華豐 | 4.2億 | +6.2% |
| 鑫永銓 | 1.5億 | +9.0% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16