第一店(2706)の2026年10月の売上高は3,040万台湾ドルで、前年同月比+2.6%、前月比+4.3%。2026年1〜10月の累計は3.2億台湾ドル(前年同期比+1.7%)。
2026年10月の売上高は、観光・飲食(51社)の中で45位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,040万 | +2.6% | +4.3% |
| 2026年9月 | 2,915.1万 | +0.0% | -43.9% |
| 2026年8月 | 5,193.9万 | +3.6% | +83.6% |
| 2026年7月 | 2,828.9万 | +0.1% | -0.4% |
| 2026年6月 | 2,840万 | +0.4% | -4.9% |
| 2026年5月 | 2,987.5万 | +0.7% | -0.5% |
| 2026年4月 | 3,001.7万 | +4.3% | -5.0% |
| 2026年3月 | 3,160.4万 | +0.3% | +10.2% |
| 2026年2月 | 2,866.9万 | -1.8% | -3.1% |
| 2026年1月 | 2,959.6万 | +5.2% | -8.8% |
| 2025年12月 | 3,245.1万 | +2.0% | +2.3% |
| 2025年11月 | 3,171.1万 | +6.6% | +7.0% |
| 2025年10月 | 2,964.4万 | +2.8% | +1.7% |
| 2025年9月 | 2,916万 | +0.9% | -41.8% |
| 2025年8月 | 5,012.4万 | +72.7% | +77.3% |
| 2025年7月 | 2,826.4万 | -27.9% | -0.1% |
| 2025年6月 | 2,828万 | -0.5% | -4.7% |
| 2025年5月 | 2,966.5万 | +9.2% | +3.1% |
| 2025年4月 | 2,878万 | +4.6% | -8.7% |
| 2025年3月 | 3,151.4万 | +4.7% | +8.0% |
| 2025年2月 | 2,919.1万 | +6.9% | +3.8% |
| 2025年1月 | 2,813.1万 | +1.1% | -11.6% |
| 2024年12月 | 3,182万 | +3.1% | +7.0% |
| 2024年11月 | 2,973.9万 | +2.1% | +3.1% |
| 2024年10月 | 2,883.7万 | -1.3% | -0.2% |
2026年1〜10月の累計:3.2億台湾ドル(前年同期比 +1.7%)
同じ業種(観光・飲食)の主な企業
同業他社と比べる:第一店 と 雄獅 / 第一店 と 王品 / 第一店 と 美食-KY
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 雄獅 | 29.9億 | +2.7% |
| 王品 | 21.3億 | +8.0% |
| 美食-KY | 14.1億 | -1.8% |
| 五福 | 8.3億 | -2.0% |
| 八方雲集 | 8.2億 | +7.0% |
| 漢來美食 | 6.2億 | +21.1% |
| 山富 | 6.1億 | -17.5% |
| 晶華 | 5.9億 | +9.0% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16