點晶(3288)の2026年10月の売上高は709.7万台湾ドルで、前年同月比+52.1%、前月比-36.6%。2026年1〜10月の累計は6,596.1万台湾ドル(前年同期比+16.0%)。
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で205位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 709.7万 | +52.1% | -36.6% |
| 2026年9月 | 1,119.7万 | +107.3% | +278.0% |
| 2026年8月 | 296.2万 | -64.6% | -45.3% |
| 2026年7月 | 541.9万 | +71.4% | -35.2% |
| 2026年6月 | 836.6万 | -5.0% | +118.3% |
| 2026年5月 | 383.2万 | -15.9% | -55.9% |
| 2026年4月 | 868万 | +68.1% | -3.9% |
| 2026年3月 | 903.2万 | +19.9% | +92.5% |
| 2026年2月 | 469.1万 | +34.8% | +9.7% |
| 2026年1月 | 427.7万 | -32.0% | -54.0% |
| 2025年12月 | 930.5万 | -28.0% | +29.3% |
| 2025年11月 | 719.9万 | -5.5% | +54.3% |
| 2025年10月 | 466.7万 | -2.0% | -13.6% |
| 2025年9月 | 540.2万 | -48.3% | -35.4% |
| 2025年8月 | 836.7万 | +29.4% | +164.6% |
| 2025年7月 | 316.2万 | -35.4% | -64.1% |
| 2025年6月 | 880.8万 | +22.5% | +93.3% |
| 2025年5月 | 455.6万 | -34.4% | -11.8% |
| 2025年4月 | 516.3万 | -11.6% | -31.5% |
| 2025年3月 | 753.6万 | +12.4% | +116.6% |
| 2025年2月 | 348万 | +23.8% | -44.7% |
| 2025年1月 | 629.2万 | +33.4% | -51.3% |
| 2024年12月 | 1,293.1万 | +111.1% | +69.8% |
| 2024年11月 | 761.6万 | -43.3% | +59.9% |
| 2024年10月 | 476.3万 | -30.3% | -54.4% |
2026年1〜10月の累計:6,596.1万台湾ドル(前年同期比 +16.0%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:點晶 と 台達電 / 點晶 と 臻鼎-KY / 點晶 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
会社の説明(原文)
去年基期低
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16