富田-創(4590)の2026年10月の売上高は1.6億台湾ドルで、前年同月比+65.4%、前月比+10.1%。2026年1〜10月の累計は11億台湾ドル(前年同期比-0.3%)。
2026年10月の売上高は、電機機械(102社)の中で58位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.6億 | +65.4% | +10.1% |
| 2026年9月 | 1.5億 | -19.7% | +7.8% |
| 2026年8月 | 1.4億 | +62.9% | +51.6% |
| 2026年7月 | 8,956.6万 | +2.4% | -25.3% |
| 2026年6月 | 1.2億 | +43.0% | +10.4% |
| 2026年5月 | 1.1億 | +11.0% | +48.0% |
| 2026年4月 | 7,337万 | -35.1% | -31.8% |
| 2026年3月 | 1.1億 | -24.7% | +33.4% |
| 2026年2月 | 8,067.8万 | -16.3% | +1.8% |
| 2026年1月 | 7,926.1万 | -34.7% | -24.9% |
| 2025年12月 | 1.1億 | -23.0% | +25.2% |
| 2025年11月 | 8,426.3万 | -28.5% | -13.5% |
| 2025年10月 | 9,740.9万 | -17.5% | -46.5% |
| 2025年9月 | 1.8億 | +39.5% | +118.6% |
| 2025年8月 | 8,335.3万 | -52.4% | -4.7% |
| 2025年7月 | 8,748.2万 | -59.6% | +4.3% |
| 2025年6月 | 8,385.8万 | -74.4% | -14.3% |
| 2025年5月 | 9,783.6万 | +43.6% | -13.4% |
| 2025年4月 | 1.1億 | -6.5% | -21.0% |
| 2025年3月 | 1.4億 | +18.7% | +48.3% |
| 2025年2月 | 9,638.6万 | -62.6% | -20.6% |
| 2025年1月 | 1.2億 | -70.4% | -11.4% |
| 2024年12月 | 1.4億 | -64.4% | +16.3% |
| 2024年11月 | 1.2億 | -69.2% | -0.2% |
| 2024年10月 | 1.2億 | -44.7% | -9.6% |
2026年1〜10月の累計:11億台湾ドル(前年同期比 -0.3%)
同じ業種(電機機械)の主な企業
同業他社と比べる:富田-創 と 東元 / 富田-創 と 亞德客-KY / 富田-創 と 大同
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 東元 | 57.7億 | +16.1% |
| 亞德客-KY | 35.6億 | +32.2% |
| 大同 | 33.9億 | -8.1% |
| 士電 | 30.8億 | +16.4% |
| 上銀 | 28.5億 | +35.7% |
| 中興電 | 26.2億 | +18.2% |
| 新代 | 25億 | +134.9% |
| 華城 | 18.9億 | -15.4% |
会社の説明(原文)
本月營收較去年同期增加50%以上,係因客戶計畫性出貨所致。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16