寶得利(5301)の2026年10月の売上高は796.1万台湾ドルで、前年同月比-60.0%、前月比+217.8%。2026年1〜10月の累計は1.1億台湾ドル(前年同期比-39.1%)。
2026年10月の売上高は、観光・飲食(51社)の中で48位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 796.1万 | -60.0% | +217.8% |
| 2026年9月 | 250.5万 | -87.8% | -22.7% |
| 2026年8月 | 324.1万 | -80.3% | -3.7% |
| 2026年7月 | 336.5万 | -73.2% | -68.6% |
| 2026年6月 | 1,071.3万 | -31.3% | -2.5% |
| 2026年5月 | 1,098.5万 | -42.0% | -14.4% |
| 2026年4月 | 1,283.6万 | -44.7% | -40.7% |
| 2026年3月 | 2,165.6万 | +4.9% | +25.2% |
| 2026年2月 | 1,729.1万 | +4.8% | -8.8% |
| 2026年1月 | 1,896.4万 | +22.7% | -34.2% |
| 2025年12月 | 2,880.4万 | -16.1% | +17.0% |
| 2025年11月 | 2,462万 | +10.6% | +23.7% |
| 2025年10月 | 1,991万 | +15.0% | -3.2% |
| 2025年9月 | 2,057.6万 | +36.8% | +24.8% |
| 2025年8月 | 1,648.4万 | -42.6% | +31.1% |
| 2025年7月 | 1,257.1万 | -66.3% | -19.4% |
| 2025年6月 | 1,559.7万 | -53.6% | -17.6% |
| 2025年5月 | 1,893.6万 | -47.7% | -18.4% |
| 2025年4月 | 2,320万 | -43.8% | +12.4% |
| 2025年3月 | 2,064.5万 | -52.6% | +25.2% |
| 2025年2月 | 1,649.4万 | -32.3% | +6.7% |
| 2025年1月 | 1,546万 | -45.1% | -55.0% |
| 2024年12月 | 3,433.2万 | +24.2% | +54.2% |
| 2024年11月 | 2,226.5万 | -18.7% | +28.6% |
| 2024年10月 | 1,731.9万 | -35.4% | +15.1% |
2026年1〜10月の累計:1.1億台湾ドル(前年同期比 -39.1%)
同じ業種(観光・飲食)の主な企業
同業他社と比べる:寶得利 と 雄獅 / 寶得利 と 王品 / 寶得利 と 美食-KY
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 雄獅 | 29.9億 | +2.7% |
| 王品 | 21.3億 | +8.0% |
| 美食-KY | 14.1億 | -1.8% |
| 五福 | 8.3億 | -2.0% |
| 八方雲集 | 8.2億 | +7.0% |
| 漢來美食 | 6.2億 | +21.1% |
| 山富 | 6.1億 | -17.5% |
| 晶華 | 5.9億 | +9.0% |
会社の説明(原文)
子公司受地緣政治影響,致使營收下滑。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16