台南-KY(5906)の2026年10月の売上高は1.5億台湾ドルで、前年同月比-11.1%、前月比+44.4%。2026年1〜10月の累計は13.3億台湾ドル(前年同期比-2.2%)。
2026年10月の売上高は、貿易・百貨店(18社)の中で11位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.5億 | -11.1% | +44.4% |
| 2026年9月 | 1億 | +8.1% | -17.1% |
| 2026年8月 | 1.2億 | -5.6% | -6.9% |
| 2026年7月 | 1.3億 | -0.1% | +3.9% |
| 2026年6月 | 1.3億 | +10.1% | -3.7% |
| 2026年5月 | 1.3億 | +8.2% | -3.1% |
| 2026年4月 | 1.4億 | +12.7% | +37.0% |
| 2026年3月 | 9,983.4万 | -7.2% | -42.1% |
| 2026年2月 | 1.7億 | +36.9% | +8.9% |
| 2026年1月 | 1.6億 | -35.5% | +11.2% |
| 2025年12月 | 1.4億 | -7.3% | -19.5% |
| 2025年11月 | 1.8億 | -1.9% | +6.3% |
| 2025年10月 | 1.7億 | +16.9% | +75.6% |
| 2025年9月 | 9,459.4万 | -21.4% | -27.7% |
| 2025年8月 | 1.3億 | -10.3% | -1.5% |
| 2025年7月 | 1.3億 | -12.8% | +14.5% |
| 2025年6月 | 1.2億 | -11.9% | -5.3% |
| 2025年5月 | 1.2億 | -10.2% | +0.9% |
| 2025年4月 | 1.2億 | -18.8% | +12.9% |
| 2025年3月 | 1.1億 | -22.3% | -14.5% |
| 2025年2月 | 1.3億 | -30.8% | -48.7% |
| 2025年1月 | 2.5億 | +38.4% | +59.9% |
| 2024年12月 | 1.5億 | -24.9% | -14.8% |
| 2024年11月 | 1.8億 | -0.6% | +26.7% |
| 2024年10月 | 1.4億 | -18.6% | +18.0% |
2026年1〜10月の累計:13.3億台湾ドル(前年同期比 -2.2%)
同じ業種(貿易・百貨店)の主な企業
同業他社と比べる:台南-KY と 統一超 / 台南-KY と 遠百 / 台南-KY と 三商
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 統一超 | 320.8億 | +7.3% |
| 遠百 | 37.2億 | +1.9% |
| 三商 | 34.1億 | -61.6% |
| 特力 | 25.2億 | -7.6% |
| 三商家購 | 17.5億 | +36.4% |
| 高林 | 8億 | +8.7% |
| 日成-KY | 4.7億 | +124.8% |
| 淘帝-KY | 3.2億 | +53.4% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16