群電(6412)の2026年10月の売上高は19.2億台湾ドルで、前年同月比-22.7%、前月比-20.3%。2026年1〜10月の累計は255.6億台湾ドル(前年同期比-12.1%)。
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で29位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 19.2億 | -22.7% | -20.3% |
| 2026年9月 | 24.1億 | -21.0% | -2.3% |
| 2026年8月 | 24.7億 | -19.7% | -2.5% |
| 2026年7月 | 25.3億 | -13.0% | -18.3% |
| 2026年6月 | 31億 | -0.8% | +14.5% |
| 2026年5月 | 27.1億 | -10.2% | +2.7% |
| 2026年4月 | 26.4億 | -11.9% | -8.5% |
| 2026年3月 | 28.8億 | -5.2% | +35.9% |
| 2026年2月 | 21.2億 | -21.7% | -23.8% |
| 2026年1月 | 27.8億 | +3.2% | +0.0% |
| 2025年12月 | 27.8億 | -14.9% | +8.0% |
| 2025年11月 | 25.7億 | -21.0% | +3.5% |
| 2025年10月 | 24.9億 | -25.6% | -18.6% |
| 2025年9月 | 30.5億 | -15.6% | -0.6% |
| 2025年8月 | 30.7億 | -13.0% | +5.6% |
| 2025年7月 | 29.1億 | -9.4% | -6.9% |
| 2025年6月 | 31.2億 | -5.5% | +3.6% |
| 2025年5月 | 30.1億 | +1.1% | +0.8% |
| 2025年4月 | 29.9億 | +14.7% | -1.6% |
| 2025年3月 | 30.4億 | +9.7% | +12.3% |
| 2025年2月 | 27.1億 | +8.4% | +0.5% |
| 2025年1月 | 26.9億 | -2.9% | -17.5% |
| 2024年12月 | 32.7億 | +15.3% | +0.2% |
| 2024年11月 | 32.6億 | +7.7% | -2.5% |
| 2024年10月 | 33.4億 | +6.2% | -7.7% |
2026年1〜10月の累計:255.6億台湾ドル(前年同期比 -12.1%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:群電 と 台達電 / 群電 と 臻鼎-KY / 群電 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16