今展科(6432)の2026年10月の売上高は6,322.5万台湾ドルで、前年同月比-24.4%、前月比-28.3%。2026年1〜10月の累計は9.7億台湾ドル(前年同期比+3.0%)。
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で184位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,322.5万 | -24.4% | -28.3% |
| 2026年9月 | 8,814.7万 | -12.9% | +7.6% |
| 2026年8月 | 8,193.1万 | -11.8% | -30.1% |
| 2026年7月 | 1.2億 | +21.2% | +17.0% |
| 2026年6月 | 1億 | +18.9% | -7.5% |
| 2026年5月 | 1.1億 | +28.5% | -4.9% |
| 2026年4月 | 1.1億 | +5.4% | +6.9% |
| 2026年3月 | 1.1億 | -6.0% | +43.5% |
| 2026年2月 | 7,425.7万 | -10.2% | -34.2% |
| 2026年1月 | 1.1億 | +23.8% | +6.7% |
| 2025年12月 | 1.1億 | +29.5% | +30.6% |
| 2025年11月 | 8,102.6万 | -8.6% | -3.1% |
| 2025年10月 | 8,366万 | +6.8% | -17.4% |
| 2025年9月 | 1億 | +21.5% | +9.0% |
| 2025年8月 | 9,288.6万 | -0.2% | -3.9% |
| 2025年7月 | 9,669.7万 | -1.7% | +14.7% |
| 2025年6月 | 8,427.8万 | -1.0% | +0.1% |
| 2025年5月 | 8,423.1万 | -7.3% | -22.0% |
| 2025年4月 | 1.1億 | +19.3% | -4.6% |
| 2025年3月 | 1.1億 | +48.1% | +37.0% |
| 2025年2月 | 8,268.7万 | +51.7% | -9.3% |
| 2025年1月 | 9,118.8万 | -8.0% | +11.6% |
| 2024年12月 | 8,169.7万 | +10.7% | -7.8% |
| 2024年11月 | 8,862.4万 | +0.4% | +13.1% |
| 2024年10月 | 7,836.9万 | +3.8% | -5.9% |
2026年1〜10月の累計:9.7億台湾ドル(前年同期比 +3.0%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:今展科 と 台達電 / 今展科 と 臻鼎-KY / 今展科 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16