互動(6486)の2026年10月の売上高は1.8億台湾ドルで、前年同月比+77.2%、前月比+6.2%。2026年1〜10月の累計は30.5億台湾ドル(前年同期比+91.1%)。
2026年10月の売上高は、通信機器(92社)の中で44位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.8億 | +77.2% | +6.2% |
| 2026年9月 | 1.7億 | -47.8% | -88.6% |
| 2026年8月 | 14.9億 | +825.8% | +770.9% |
| 2026年7月 | 1.7億 | +59.9% | -47.2% |
| 2026年6月 | 3.2億 | +60.1% | +137.8% |
| 2026年5月 | 1.4億 | -24.3% | +23.8% |
| 2026年4月 | 1.1億 | +6.6% | -44.4% |
| 2026年3月 | 2億 | +77.8% | +52.7% |
| 2026年2月 | 1.3億 | -30.3% | -4.7% |
| 2026年1月 | 1.4億 | +17.3% | -82.5% |
| 2025年12月 | 7.8億 | +47.7% | +148.0% |
| 2025年11月 | 3.1億 | +66.0% | +208.0% |
| 2025年10月 | 1億 | -38.1% | -68.7% |
| 2025年9月 | 3.3億 | +8.4% | +101.7% |
| 2025年8月 | 1.6億 | +15.0% | +50.4% |
| 2025年7月 | 1.1億 | -21.7% | -47.2% |
| 2025年6月 | 2億 | -26.8% | +12.5% |
| 2025年5月 | 1.8億 | +5.9% | +74.3% |
| 2025年4月 | 1億 | -46.9% | -7.3% |
| 2025年3月 | 1.1億 | -25.4% | -40.1% |
| 2025年2月 | 1.9億 | +85.5% | +60.3% |
| 2025年1月 | 1.2億 | -36.5% | -77.9% |
| 2024年12月 | 5.3億 | +11.3% | +178.7% |
| 2024年11月 | 1.9億 | -60.9% | +14.9% |
| 2024年10月 | 1.6億 | +48.3% | -45.2% |
2026年1〜10月の累計:30.5億台湾ドル(前年同期比 +91.1%)
同じ業種(通信機器)の主な企業
同業他社と比べる:互動 と 智邦 / 互動 と 中華電 / 互動 と 台灣大
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 智邦 | 446.6億 | +91.2% |
| 中華電 | 237.5億 | +13.4% |
| 台灣大 | 170.7億 | +9.2% |
| 啟碁 | 168.6億 | +77.8% |
| 遠傳 | 116.2億 | +5.3% |
| 中磊 | 75.1億 | +63.6% |
| 智易 | 49.2億 | +10.5% |
| 美律 | 46.4億 | -6.6% |
会社の説明(原文)
本月營收較去年同期增加50%以上,係因本月認列營收的專案較去年同期增加所致。
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16