長園科(8038)の2026年10月の売上高は4,172.5万台湾ドルで、前年同月比+3.6%、前月比-47.3%。2026年1〜10月の累計は5.6億台湾ドル(前年同期比+23.3%)。
2026年10月の売上高は、電子部品(210社)の中で192位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4,172.5万 | +3.6% | -47.3% |
| 2026年9月 | 7,920.2万 | +14.2% | +92.4% |
| 2026年8月 | 4,117.1万 | -40.9% | -15.7% |
| 2026年7月 | 4,885.9万 | -31.4% | +84.2% |
| 2026年6月 | 2,652.5万 | -45.5% | -71.3% |
| 2026年5月 | 9,240.1万 | +51.1% | +51.6% |
| 2026年4月 | 6,093.4万 | +15.3% | +3.1% |
| 2026年3月 | 5,912.5万 | +477.8% | -5.3% |
| 2026年2月 | 6,246.2万 | +182.8% | +42.5% |
| 2026年1月 | 4,384.8万 | +643.8% | -59.2% |
| 2025年12月 | 1.1億 | +215.7% | +181.1% |
| 2025年11月 | 3,821.9万 | +32.5% | -5.1% |
| 2025年10月 | 4,025.8万 | +49.6% | -42.0% |
| 2025年9月 | 6,936.6万 | +175.8% | -0.4% |
| 2025年8月 | 6,961.7万 | +337.8% | -2.2% |
| 2025年7月 | 7,118.8万 | +607.9% | +46.3% |
| 2025年6月 | 4,864.9万 | +877.1% | -20.4% |
| 2025年5月 | 6,115万 | +1,362.9% | +15.7% |
| 2025年4月 | 5,284.6万 | +1,198.4% | +416.4% |
| 2025年3月 | 1,023.3万 | +29.5% | -53.7% |
| 2025年2月 | 2,209万 | +945.9% | +274.7% |
| 2025年1月 | 589.5万 | -53.1% | -82.7% |
| 2024年12月 | 3,402.3万 | +1,511.7% | +17.9% |
| 2024年11月 | 2,885万 | -21.3% | +7.2% |
| 2024年10月 | 2,690.6万 | +11.4% | +7.0% |
2026年1〜10月の累計:5.6億台湾ドル(前年同期比 +23.3%)
同じ業種(電子部品)の主な企業
同業他社と比べる:長園科 と 台達電 / 長園科 と 臻鼎-KY / 長園科 と 台光電
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 台達電 | 746.7億 | +30.1% |
| 臻鼎-KY | 272億 | +40.0% |
| 台光電 | 244.7億 | +203.1% |
| 欣興 | 189.9億 | +67.6% |
| 國巨* | 176億 | +55.0% |
| 健鼎 | 106.4億 | +70.3% |
| 金像電 | 99.1億 | +76.2% |
| 華通 | 87.8億 | +24.7% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16