富堡(8929)の2026年10月の売上高は6,630.3万台湾ドルで、前年同月比+1.4%、前月比+8.9%。2026年1〜10月の累計は5.8億台湾ドル(前年同期比-2.2%)。
2026年10月の売上高は、その他(94社)の中で72位です。
月次売上高のグラフ
棒にマウスを乗せる(スマホではタップする)と、その月の売上高が出ます。
月次売上の推移
| 月 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,630.3万 | +1.4% | +8.9% |
| 2026年9月 | 6,090.4万 | -12.2% | +14.5% |
| 2026年8月 | 5,317.7万 | -3.0% | +6.6% |
| 2026年7月 | 4,989万 | -9.6% | -7.3% |
| 2026年6月 | 5,380.3万 | +1.2% | -1.0% |
| 2026年5月 | 5,436.8万 | +9.0% | -16.3% |
| 2026年4月 | 6,494.5万 | +6.5% | -5.0% |
| 2026年3月 | 6,838.4万 | +12.9% | +47.4% |
| 2026年2月 | 4,638.8万 | -30.7% | -28.0% |
| 2026年1月 | 6,445.6万 | +8.7% | -5.2% |
| 2025年12月 | 6,801.3万 | -6.3% | +18.6% |
| 2025年11月 | 5,735.3万 | +0.7% | -12.3% |
| 2025年10月 | 6,539.1万 | -5.3% | -5.7% |
| 2025年9月 | 6,937.8万 | +21.7% | +26.5% |
| 2025年8月 | 5,484.6万 | -22.2% | -0.7% |
| 2025年7月 | 5,521.2万 | -12.1% | +3.9% |
| 2025年6月 | 5,315万 | -21.4% | +6.5% |
| 2025年5月 | 4,989.9万 | -37.3% | -18.2% |
| 2025年4月 | 6,097.6万 | -12.7% | +0.6% |
| 2025年3月 | 6,058.8万 | -3.6% | -9.5% |
| 2025年2月 | 6,696.4万 | +67.4% | +12.9% |
| 2025年1月 | 5,928.9万 | -11.5% | -18.3% |
| 2024年12月 | 7,258.5万 | +22.5% | +27.4% |
| 2024年11月 | 5,695.9万 | -13.9% | -17.5% |
| 2024年10月 | 6,907.7万 | +10.2% | +21.2% |
2026年1〜10月の累計:5.8億台湾ドル(前年同期比 -2.2%)
同じ業種(その他)の主な企業
同業他社と比べる:富堡 と 中鼎 / 富堡 と 中租-KY / 富堡 と 潤泰新
| 企業 | 売上高 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|
| 中鼎 | 90.2億 | +53.9% |
| 中租-KY | 83.9億 | +3.6% |
| 潤泰新 | 42.5億 | +47.7% |
| 裕融 | 32.4億 | +2.4% |
| 統一實 | 27.9億 | -2.2% |
| 和運租車 | 25.6億 | -3.9% |
| 宏全 | 24.1億 | +18.3% |
| 和潤企業 | 19億 | -0.8% |
あわせて見る
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16