大成(1210)と精華生醫(7806)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 大成 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 精華生醫 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 96.6億 | +14.6% | 3,567万 | -9.0% |
| 2026年9月 | 98.8億 | +13.2% | 4,772.2万 | +41.5% |
| 2026年8月 | 97億 | +13.4% | 4,569.8万 | -8.6% |
| 2026年7月 | 96.4億 | +21.5% | 4,401.5万 | +27.0% |
| 2026年6月 | 89.5億 | +12.2% | 4,881.2万 | +13.5% |
| 2026年5月 | 90.7億 | +10.2% | 4,837万 | -0.7% |
| 2026年4月 | 91億 | +4.3% | 4,897.3万 | +12.6% |
| 2026年3月 | 92.1億 | +5.0% | 5,540万 | -29.0% |
| 2026年2月 | 76.3億 | -5.7% | 3,382.9万 | -7.9% |
| 2026年1月 | 97.3億 | +12.0% | 4,680.7万 | +37.1% |
| 2025年12月 | 95.9億 | +4.6% | 4,913.3万 | +16.9% |
| 2025年11月 | 88.6億 | -1.2% | 4,776.6万 | +29.1% |
| 2025年10月 | 84.3億 | -2.0% | 3,921.2万 | +14.3% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16