卜蜂(1215)と金穎生技(1796)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 卜蜂 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 金穎生技 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 26.6億 | +13.4% | 5,854.4万 | +0.1% |
| 2026年9月 | 25.4億 | +6.2% | 4,816.8万 | -12.4% |
| 2026年8月 | 23.6億 | +1.3% | 5,733.8万 | -10.9% |
| 2026年7月 | 25.6億 | +8.1% | 6,464.3万 | +39.8% |
| 2026年6月 | 24.2億 | +8.7% | 7,060.7万 | +22.8% |
| 2026年5月 | 24.9億 | +1.7% | 4,690.7万 | -8.9% |
| 2026年4月 | 23.2億 | -2.9% | 5,141.2万 | -12.6% |
| 2026年3月 | 25.1億 | +7.5% | 5,275.1万 | -12.9% |
| 2026年2月 | 20.3億 | +0.0% | 4,603.4万 | +2.7% |
| 2026年1月 | 26.3億 | +13.0% | 5,441.3万 | -10.8% |
| 2025年12月 | 27.5億 | +13.0% | 6,186.9万 | +11.6% |
| 2025年11月 | 24.8億 | +1.9% | 5,688.3万 | +19.7% |
| 2025年10月 | 23.5億 | -4.5% | 5,846万 | +12.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16