廣豐(1416)と潤泰新(9945)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 廣豐 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 潤泰新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,175.7万 | +45.5% | 42.5億 | +47.7% |
| 2026年9月 | 5,105.8万 | +70.5% | 31.1億 | -6.7% |
| 2026年8月 | 4,489.6万 | +46.0% | 34.6億 | +38.0% |
| 2026年7月 | 4,458.3万 | +74.2% | 33.2億 | +2.0% |
| 2026年6月 | 4,873.4万 | +68.3% | 45.4億 | +29.6% |
| 2026年5月 | 4,052.2万 | +61.1% | 52.3億 | +72.0% |
| 2026年4月 | 3,356万 | +26.5% | 39.4億 | +58.8% |
| 2026年3月 | 3,518.8万 | +32.2% | 28.1億 | +22.0% |
| 2026年2月 | 3,338.9万 | +18.6% | 24.6億 | -0.2% |
| 2026年1月 | 3,771.2万 | +37.5% | 35.2億 | +58.1% |
| 2025年12月 | 3,852.8万 | +7.2% | 69.9億 | +84.2% |
| 2025年11月 | 3,692.8万 | +16.3% | 38.1億 | +46.9% |
| 2025年10月 | 3,558.2万 | +32.6% | 28.8億 | +24.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16