儒鴻(1476)と竣邦-KY(4442)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 儒鴻 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 竣邦-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 34億 | +10.7% | 1.9億 | +66.4% |
| 2026年9月 | 35.1億 | +8.3% | 2.8億 | +48.4% |
| 2026年8月 | 33.1億 | -1.1% | 2.2億 | +131.3% |
| 2026年7月 | 37.5億 | +23.3% | 1.3億 | +77.0% |
| 2026年6月 | 37.6億 | +14.4% | 1.7億 | +36.2% |
| 2026年5月 | 30.6億 | +0.7% | 1.9億 | +55.3% |
| 2026年4月 | 32.6億 | -3.7% | 2.1億 | +4.2% |
| 2026年3月 | 36億 | +5.5% | 1.6億 | -9.8% |
| 2026年2月 | 24.4億 | -7.4% | 1.6億 | +77.4% |
| 2026年1月 | 35.8億 | +7.5% | 1.1億 | -18.1% |
| 2025年12月 | 33億 | -3.6% | 2億 | -2.4% |
| 2025年11月 | 28.9億 | +1.5% | 1.3億 | +21.2% |
| 2025年10月 | 30.7億 | -6.9% | 1.1億 | +19.6% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16