東元(1504)と金雨(4503)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 東元 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 金雨 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 57.7億 | +16.1% | 2,660.7万 | -63.3% |
| 2026年9月 | 59.1億 | +13.7% | 3,957.2万 | -47.9% |
| 2026年8月 | 54.1億 | +16.8% | 2,476.8万 | -67.2% |
| 2026年7月 | 55.3億 | +13.8% | 1,756.7万 | -75.9% |
| 2026年6月 | 52.8億 | +0.1% | 4,009.8万 | -42.8% |
| 2026年5月 | 56.9億 | +10.6% | 7,114.2万 | +18.0% |
| 2026年4月 | 56.3億 | +13.6% | 7,010.1万 | +38.4% |
| 2026年3月 | 51.3億 | +3.3% | 8,884万 | +104.7% |
| 2026年2月 | 44.3億 | -0.2% | 3,203.5万 | -23.3% |
| 2026年1月 | 46.4億 | +7.9% | 4,096.2万 | +18.8% |
| 2025年12月 | 56.6億 | +15.6% | 4,057.6万 | -19.1% |
| 2025年11月 | 46.8億 | +1.8% | 3,064.7万 | -24.7% |
| 2025年10月 | 49.7億 | +17.1% | 7,256.9万 | +152.4% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16