正峰(1538)と大同(2371)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 正峰 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 大同 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 792.9万 | +7.0% | 33.9億 | -8.1% |
| 2026年9月 | 440.7万 | -45.4% | 36.9億 | -13.3% |
| 2026年8月 | 409.6万 | -58.1% | 43.8億 | -11.5% |
| 2026年7月 | 338.5万 | -75.5% | 36.8億 | -14.1% |
| 2026年6月 | 1,093.6万 | -5.4% | 52.9億 | +16.6% |
| 2026年5月 | 352万 | -65.4% | 35.8億 | -14.3% |
| 2026年4月 | 921万 | +7.7% | 41.4億 | -3.5% |
| 2026年3月 | 399.4万 | -60.4% | 42.6億 | +8.0% |
| 2026年2月 | 216万 | -81.4% | 29.8億 | -1.9% |
| 2026年1月 | 460.6万 | -48.3% | 42.4億 | +19.3% |
| 2025年12月 | 998.9万 | -36.1% | 48億 | +12.1% |
| 2025年11月 | 561.6万 | -40.5% | 48.4億 | +19.5% |
| 2025年10月 | 741万 | -39.8% | 36.9億 | +4.5% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16