倉佑(1568)と和泰車(2207)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 倉佑 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 和泰車 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1.1億 | +71.0% | 259.8億 | +4.8% |
| 2026年9月 | 8,635.7万 | -1.2% | 267.6億 | +26.2% |
| 2026年8月 | 8,842.6万 | +6.4% | 268億 | +10.6% |
| 2026年7月 | 9,438.7万 | +18.2% | 300.4億 | +15.9% |
| 2026年6月 | 1億 | +18.2% | 289.9億 | +48.4% |
| 2026年5月 | 9,370.1万 | +5.3% | 278.2億 | +13.3% |
| 2026年4月 | 1.1億 | +32.7% | 301.6億 | +30.0% |
| 2026年3月 | 1.1億 | +27.0% | 241.3億 | +0.9% |
| 2026年2月 | 6,690.9万 | -28.4% | 187.8億 | -15.4% |
| 2026年1月 | 7,348.9万 | -29.7% | 277.1億 | +6.6% |
| 2025年12月 | 1.1億 | +36.8% | 217.7億 | -6.6% |
| 2025年11月 | 9,025.6万 | +6.7% | 227.7億 | -3.9% |
| 2025年10月 | 6,447.5万 | -18.6% | 248億 | +9.7% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16