亞德客-KY(1590)と穎漢(4562)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 亞德客-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 穎漢 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 35.6億 | +32.2% | 6,399.4万 | +32.5% |
| 2026年9月 | 38.1億 | +26.6% | 7,382万 | +13.8% |
| 2026年8月 | 37.1億 | +43.3% | 6,458万 | -1.0% |
| 2026年7月 | 39.9億 | +50.8% | 5,257.6万 | -20.7% |
| 2026年6月 | 39.1億 | +44.9% | 4,807.4万 | -21.6% |
| 2026年5月 | 39.1億 | +40.4% | 3,696.7万 | -48.0% |
| 2026年4月 | 43.4億 | +25.2% | 6,418.8万 | +10.0% |
| 2026年3月 | 41.4億 | +18.1% | 7,281.6万 | +6.1% |
| 2026年2月 | 21.7億 | -8.4% | 3,304.3万 | -40.5% |
| 2026年1月 | 37億 | +66.8% | 7,092万 | +2.9% |
| 2025年12月 | 33.1億 | +19.3% | 5,474.7万 | -35.3% |
| 2025年11月 | 30.3億 | +17.9% | 3,416万 | -52.5% |
| 2025年10月 | 27億 | +17.1% | 4,831万 | -19.0% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16