亞德客-KY(1590)と進典(6843)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 亞德客-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 進典 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 35.6億 | +32.2% | 6,788.5万 | -3.8% |
| 2026年9月 | 38.1億 | +26.6% | 6,036.9万 | -24.0% |
| 2026年8月 | 37.1億 | +43.3% | 6,003.5万 | -17.5% |
| 2026年7月 | 39.9億 | +50.8% | 6,357.4万 | -19.0% |
| 2026年6月 | 39.1億 | +44.9% | 7,583.4万 | -13.5% |
| 2026年5月 | 39.1億 | +40.4% | 4,993万 | -6.0% |
| 2026年4月 | 43.4億 | +25.2% | 6,528.3万 | +9.9% |
| 2026年3月 | 41.4億 | +18.1% | 6,280.6万 | +1.8% |
| 2026年2月 | 21.7億 | -8.4% | 5,665.4万 | +2.9% |
| 2026年1月 | 37億 | +66.8% | 6,056.2万 | +17.8% |
| 2025年12月 | 33.1億 | +19.3% | 7,429.4万 | +30.4% |
| 2025年11月 | 30.3億 | +17.9% | 8,159.4万 | +37.3% |
| 2025年10月 | 27億 | +17.1% | 7,058.6万 | +8.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16