亞德客-KY(1590)と大億金茂(8107)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 亞德客-KY (台湾ドル) | 前年 同月比 | 大億金茂 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 35.6億 | +32.2% | 3,611.6万 | -49.7% |
| 2026年9月 | 38.1億 | +26.6% | 5,787万 | -25.2% |
| 2026年8月 | 37.1億 | +43.3% | 5,626.6万 | -24.9% |
| 2026年7月 | 39.9億 | +50.8% | 6,009.9万 | -38.3% |
| 2026年6月 | 39.1億 | +44.9% | 5,256.5万 | -39.5% |
| 2026年5月 | 39.1億 | +40.4% | 4,909.5万 | -31.7% |
| 2026年4月 | 43.4億 | +25.2% | 3,318.9万 | -56.3% |
| 2026年3月 | 41.4億 | +18.1% | 7,762.8万 | -19.9% |
| 2026年2月 | 21.7億 | -8.4% | 7,927.4万 | -14.9% |
| 2026年1月 | 37億 | +66.8% | 5,240.3万 | -33.7% |
| 2025年12月 | 33.1億 | +19.3% | 5,737.6万 | -20.4% |
| 2025年11月 | 30.3億 | +17.9% | 6,496.6万 | -6.8% |
| 2025年10月 | 27億 | +17.1% | 7,186.8万 | -17.8% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16