聲寶(1604)と華新(1605)の月次売上と前年同月比を、直近13か月で並べています。会社の規模が違うため、グラフは金額ではなく前年同月比で比べています。
前年同月比の推移
月次売上の推移
| 月 | 聲寶 (台湾ドル) | 前年 同月比 | 華新 (台湾ドル) | 前年 同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6.9億 | -4.6% | 160.9億 | +18.5% |
| 2026年9月 | 7億 | +6.4% | 158.9億 | +10.3% |
| 2026年8月 | 7.1億 | +3.4% | 144.3億 | +15.0% |
| 2026年7月 | 8億 | +11.0% | 157.1億 | +10.1% |
| 2026年6月 | 8.3億 | +6.8% | 167.2億 | +29.3% |
| 2026年5月 | 7.8億 | -9.7% | 174.6億 | +11.1% |
| 2026年4月 | 8.2億 | +2.9% | 155.3億 | -12.0% |
| 2026年3月 | 7.8億 | -0.2% | 157.2億 | +2.5% |
| 2026年2月 | 6.3億 | -5.7% | 118.7億 | -23.1% |
| 2026年1月 | 9.6億 | -4.8% | 134.7億 | -4.5% |
| 2025年12月 | 6.8億 | -19.1% | 155.2億 | +13.6% |
| 2025年11月 | 6.9億 | -10.5% | 127.6億 | -29.7% |
| 2025年10月 | 7.2億 | +3.9% | 135.8億 | -8.1% |
出典:臺灣證券交易所「上市公司每月營業收入彙總表」(政府資料開放平臺)、證券櫃檯買賣中心「上櫃公司每月營業收入彙總表」(TPEx OpenAPI)、過去の月次は公開資訊觀測站(MOPS)。金額は台湾ドル。前年比・前月比は、このサイトが元の数値から計算。投資の判断を勧めるものではありません。更新日:2026-11-16